Jonatan Castellano, que todavía debe ganar, bajó en 186 milésiams el tiempo del primer entrenamiento del TC en el “Autódromo Rosendo Hernández”, que había sido de Mariano Werner.
El piloto entrerriano se quedó con el primer contacto en pista para el Turismo de Carretera en suelo puntano, tras marcar un registro de 1:29.994 con el cual asoma ser gran candidato para el resto del fin de semana. Una vez más, quien llegar como puntero a esta primera fecha de la Copa de Oro, ratificó el gran potencial de su Ford para superar por 106 milésimas al mendocino Julián Santero, mientras que Otto Fritzler completó el tridente de la marca, 304.
Mientras tanto, el “Pichito” Castellano, que había sido 5º en la práctica inicial, prevaleció en esta segunda actividad en el circuito de 4.500 metros con un tiempo de 1:29.808 y relegó al propio Werner por 138 milésimas.
A las 16:00 hs. está previsto el inicio de la clasificación, donde cada uno de los 4 cuartos dispondrá de 8 minutos para girar.
Los tiempos del primer entrenamiento:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:29.994 | – | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:30.100 | 0.106 | |
3° | 137 | FRITZLER, OTTO | 9 | 01:30.298 | 0.304 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:30.377 | 0.383 | |
5° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:30.401 | 0.407 | |
6° | 121 | CRAPARO, ELIO | 9 | 01:30.467 | 0.473 | |
7° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:30.589 | 0.595 | |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 9 | 01:30.604 | 0.610 | |
9° | 4 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:30.692 | 0.698 | |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:30.746 | 0.752 | |
11° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:30.831 | 0.837 | |
12° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:30.882 | 0.888 | |
13° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 01:30.954 | 0.960 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:30.993 | 0.999 | |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | 7 | 01:31.046 | 1.052 | |
16° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:31.079 | 1.085 | |
17° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:31.113 | 1.119 | |
18° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:31.130 | 1.136 | |
19° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:31.148 | 1.154 | |
20° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 01:31.155 | 1.161 | |
21° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:31.168 | 1.174 | |
22° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 01:31.179 | 1.185 | |
23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:31.255 | 1.261 | |
24° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 01:31.329 | 1.335 | |
25° | 127 | AGRELO, MARCELO | 7 | 01:31.344 | 1.350 | |
26° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 01:31.346 | 1.352 | |
27° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 7 | 01:31.378 | 1.384 | |
28° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:31.402 | 1.408 | |
29° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:31.442 | 1.448 | |
30° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:31.487 | 1.493 | |
31° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 7 | 01:31.628 | 1.634 | |
32° | 99 | SOTRO, LEONEL | 8 | 01:31.673 | 1.679 | |
33° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:31.754 | 1.760 | |
34° | 177 | LONDERO, AYRTON | 7 | 01:31.919 | 1.925 | |
35° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:31.925 | 1.931 | |
36° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 9 | 01:31.931 | 1.937 | |
37° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 7 | 01:32.005 | 2.011 | |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | 7 | 01:32.086 | 2.092 | |
39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 7 | 01:32.198 | 2.204 | |
40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 10 | 01:32.219 | 2.225 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:32.224 | 2.230 | |
42° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 8 | 01:32.244 | 2.250 | |
43° | 85 | RISATTI, RICARDO | 8 | 01:32.284 | 2.290 | |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 7 | 01:32.414 | 2.420 | |
45° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 7 | 01:32.710 | 2.716 | |
46° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 7 | 01:33.120 | 3.126 | |
47° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:34.087 | 4.093 | |
48° | 111 | GARBELINO, JUAN | 8 | 01:34.111 | 4.117 | |
49° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:36.404 | 6.410 | |
50° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:39.433 | 9.439 | |
51° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:48.618 | 18.624 |
El clasificador final del entrenamiento N° 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 10 | 01:29.808 | – | |
2° | 2 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:29.946 | 0.138 | |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:29.984 | 0.176 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:29.984 | 0.176 | |
5° | 137 | FRITZLER, OTTO | 11 | 01:30.047 | 0.239 | |
6° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:30.060 | 0.252 | |
7° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 11 | 01:30.153 | 0.345 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:30.161 | 0.353 | |
9° | 121 | CRAPARO, ELIO | 10 | 01:30.164 | 0.356 | |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:30.183 | 0.375 | |
11° | 95 | LANDA, MARCOS | 11 | 01:30.318 | 0.510 | |
12° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 8 | 01:30.403 | 0.595 | |
13° | 161 | CANDELA, KEVIN | 12 | 01:30.409 | 0.601 | |
14° | 4 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:30.412 | 0.604 | |
15° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 11 | 01:30.448 | 0.640 | |
16° | 127 | AGRELO, MARCELO | 11 | 01:30.485 | 0.677 | |
17° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:30.536 | 0.728 | |
18° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 10 | 01:30.588 | 0.780 | |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | 10 | 01:30.611 | 0.803 | |
20° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:30.689 | 0.881 | |
21° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 9 | 01:30.751 | 0.943 | |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:30.800 | 0.992 | |
23° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 01:30.801 | 0.993 | |
24° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:30.834 | 1.026 | |
25° | 99 | SOTRO, LEONEL | 10 | 01:30.840 | 1.032 | |
26° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 01:30.840 | 1.032 | |
27° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:30.891 | 1.083 | |
28° | 85 | RISATTI, RICARDO | 10 | 01:30.909 | 1.101 | |
29° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 10 | 01:30.941 | 1.133 | |
30° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:30.987 | 1.179 | |
31° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 9 | 01:31.002 | 1.194 | |
32° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 9 | 01:31.048 | 1.240 | |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | 9 | 01:31.098 | 1.290 | |
34° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:31.107 | 1.299 | |
35° | 14 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 10 | 01:31.119 | 1.311 | |
36° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 11 | 01:31.143 | 1.335 | |
37° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 11 | 01:31.242 | 1.434 | |
38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:31.257 | 1.449 | |
39° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 12 | 01:31.316 | 1.508 | |
40° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:31.352 | 1.544 | |
41° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 10 | 01:31.455 | 1.647 | |
42° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 12 | 01:31.511 | 1.703 | |
43° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 12 | 01:31.523 | 1.715 | |
44° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:31.548 | 1.740 | |
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:31.675 | 1.867 | |
46° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:31.809 | 2.001 | |
47° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 9 | 01:31.898 | 2.090 | |
48° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 11 | 01:31.934 | 2.126 | |
49° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 11 | 01:32.140 | 2.332 | |
50° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 10 | 01:32.357 | 2.549 | |
51° | 111 | GARBELINO, JUAN | 11 | 01:33.343 | 3.535 |
Fuente y fotos: actc.org.ar