Gastón Mazzacane, Facundo Ardusso y Agustín Canapino vencieron en las series del Turismo Carretera disputadas en Toay, La Pampa. El de Torino ganó la más rápida por lo que partirá desde el lugar de privilegio en la final del domingo.
PRIMERA SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 06:17.279 | ||
2° | 42 | GINI, ESTEBAN | 5 | 06:17.717 | 0.438 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 5 | 06:17.984 | 0.705 | |
4° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 06:18.668 | 1.389 | |
5° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 06:21.609 | 4.330 | |
6° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 06:22.244 | 4.965 | |
7° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 06:24.447 | 7.168 | |
8° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 06:24.794 | 7.515 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 06:25.012 | 7.733 | |
10° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 06:25.453 | 8.174 | |
11° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 06:25.832 | 8.553 | |
12° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 06:30.256 | 12.977 | |
13° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 06:30.645 | 13.366 | |
14° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 06:50.883 | 33.604 |
SEGUNDA SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 06:14.876 | ||
2° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 06:15.879 | 1.003 | |
3° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 06:21.318 | 6.442 | |
4° | 8 | ALAUX, SERGIO | 5 | 06:22.046 | 7.170 | |
5° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 06:22.490 | 7.614 | |
6° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 06:26.079 | 11.203 | |
7° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 06:26.928 | 12.052 | |
8° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 06:26.943 | 12.067 | |
9° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 06:27.448 | 12.572 | |
10° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 06:28.250 | 13.374 | |
11° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 06:28.916 | 14.040 | |
12° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 06:29.198 | 14.322 | |
13° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 06:30.543 | 15.667 | |
14° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 5 | 06:31.962 | 17.086 |
TERCERA SERIE:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 06:16.927 | ||
2° | 18 | DI PALMA, JOSITO | 5 | 06:21.945 | 5.018 | |
3° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 06:23.024 | 6.097 | |
4° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 06:23.231 | 6.304 | |
5° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 06:24.086 | 7.159 | |
6° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 06:24.304 | 7.377 | |
7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 06:26.800 | 9.873 | |
8° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 06:27.251 | 10.324 | |
9° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 06:30.409 | 13.482 | |
10° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 06:31.368 | 14.441 | |
11° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 06:31.556 | 14.629 | |
12° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 06:32.081 | 15.154 | |
13° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 06:32.816 | 15.889 | |
14° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 06:58.975 | 42.048 |
ACTC.ORG.AR