En la mañana en el “Autódromo Oscar Cabalén” se corrieron las series de las TC Pick Up donde Julián Santero y Juan Pablo Gianini fueron los ganadores de cada una de ellas, siendo la del mendocino la más veloz.
El poleman Santero, que ganó la primera batería, estará largando desde el mejor lugar de la grilla la final, ya que su serie fue la más rápida. El campeón, Mariano Werner, con Toyota llegó segundo, Germán Todino, también con Toyota, arribó en el tercer lugar.
Mientras tanto, la segunda serie, que fue interrumpida por el ingreso del Auto de Seguridad en apenas la primera vuelta por despiste de Facundo Chapur, la ganó Juan Pablo Gianini, con Ford Ranger; segundo arribó Agustín Martínez, también con Ford, en tanto que tercero fue Gastón Mazzacane con VW Amarok.
Las TC Pick Up completarán el cronograma de la 10ª fecha del año, corriendo su final a la hora 13:45 en donde se recorrerá en 18 oportunidades los 3.625 metros del trazado cordobés.
El más veloz de las dos series, y poleman para la final, Julián Santero, le dijo lo siguiente a CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Clasificador final – Serie 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 5 | 06:25.802 | – | |
2° | 1 | Werner, Mariano | 5 | 06:27.308 | 1.506 | |
3° | 56 | Todino, Germán | 5 | 06:31.943 | 6.141 | |
4° | 122 | Jakos, Andrés | 5 | 06:32.709 | 6.907 | |
5° | 11 | Pezzucchi, Nicolás | 5 | 06:32.899 | 7.097 | |
6° | 16 | Rodríguez, Matías | 5 | 06:37.365 | 11.563 | |
7° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 06:38.113 | 12.311 | |
8° | 66 | Jack, Javier | 5 | 06:38.395 | 12.593 | |
9° | 113 | Lugón, Rodrigo | 5 | 07:38.346 | 1:12.544 |
Clasificador final – Serie 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 5 | 07:41.043 | – | |
2° | 7 | Martínez, Agustín | 5 | 07:43.021 | 1.978 | |
3° | 4 | Mazzacane, Gastón | 5 | 07:43.496 | 2.453 | |
4° | 119 | Palazzo, Hernán | 5 | 07:44.464 | 3.421 | |
5° | 117 | Abdala, Tomás | 5 | 07:45.702 | 4.659 | |
6° | 133 | Aguirre, Valentín | 5 | 07:46.069 | 5.026 | |
7° | 64 | Morillo, Franco | 5 | 07:49.922 | 8.879 | |
8° | 69 | Mión, Eddy | 5 | 08:24.267 | 43.224 |
Fuente y foto: actc.org.ar