El inoxidable Omar Martínez se alzó con la pole position, además de marcar el récord del circuito para las TC Pick Up, en La Plata.
26 carreras disputó el “Gurí” y hoy llegó su primer “1” en clasificación en la categoría de camionetas de la ACTC. Martínez estuvo desde los inicios de la divisional, cuando esta se creó en 2017. Ahora, ya con 55 años, el piloto oriundo de Paraná se alzó con el mejor tiempo clasificatorio de la sexta fecha del campeonato 2021, con un registro de 1:30.115 que le permitió quedarse con el récord del “Autódromo Roberto Mouras”.
Andrés Jakos, representante del Toyota Gazoo Racing, obtuvo el segundo lugar tras concluir a sólo 172 milésimas de Martínez. Lo escoltó su compañero de equipo, el actual campeón de TC, Mariano Werner, tras marcar 1:30.436.
La actividad de las camionetas continuará este domingo, desde las 13:55 hs con la final de la presente fecha, que será a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos.
Tiempos completos de la clasificación:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 3 | 01:30.115 | – | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:30.287 | 0.172 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:30.436 | 0.321 | |
4° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 2 | 01:30.488 | 0.373 | |
5° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:30.583 | 0.468 | |
6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:30.666 | 0.551 | |
7° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 3 | 01:30.685 | 0.570 | |
8° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:30.778 | 0.663 | |
9° | 83 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:30.846 | 0.731 | |
10° | 113 | BOERO, PEDRO | 4 | 01:30.950 | 0.835 | |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 4 | 01:31.011 | 0.896 | |
12° | 22 | OYHANART, MARIANO | 4 | 01:31.105 | 0.990 | |
13° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | 4 | 01:31.180 | 1.065 | |
14° | 64 | MORILLO, FRANCO | 4 | 01:31.186 | 1.071 | |
15° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:31.252 | 1.137 | |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:31.403 | 1.288 | |
17° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:31.491 | 1.376 | |
18° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:31.593 | 1.478 | |
19° | 33 | MISERDA, AYRTON | 4 | 01:31.606 | 1.491 | |
20° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:31.934 | 1.819 | |
21° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 4 | 01:32.005 | 1.890 | |
22° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 4 | 01:32.020 | 1.905 | |
23° | 18 | FERRANDO, MARIO | 4 | 01:32.097 | 1.982 | |
24° | 69 | MION, EDDY | 4 | 01:32.247 | 2.132 | |
25° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:32.409 | 2.294 | |
26° | 126 | MONTANS, FEDERICO | 4 | 01:33.048 | 2.933 |
Fuente y foto: actc.org.ar