Nicolás Cazal cerró un sábado notable al quedarse con la primera serie del Top Race Series en La Plata, luego de haber sido el más rápido en clasificación. En tanto que Bruno Boccanera logró la victoria en la segunda batería, y descontó algunos puntos en la lucha por el campeonato.
La divisional intermedia del Top Race cerró la actividad del sábado con las series complementarias, en una tarde estupenda en el “Roberto Mouras” de La Plata, escenario de la 11º fecha de la temporada 2017. En la primera serie, el ganador fue el poleman Nicolás Cazal quien cerró una notable actuación, a bordo del Toyota del Azar Motorsport.
La segunda serie fue la más rápida y quedó en poder de Bruno Boccanera, quien con autoridad concretó una buena largada con el Fiat Tipo del Octanos Competición para aguantar y dejar atrás a su rival directo y actual puntero del campeonato, Gastón Crusitta, que a bordo del Cruze del SDE Competición se conformó con el segundo puesto. Con este resultado, el piloto de Nicanor Otamendi descontó algunos puntos en la pelea por el título que pueden llegar a ser vitales en la definición.
El domingo a partir de las 11:00 hs. se llevará a cabo la final del Top Race Series a 30 minutos de duración, en los 4.265 metros de extensión del trazado platense con Boccanera ostentando el mejor lugar de partida, seguido por Nicolás Cazal quien va por su primera victoria en la categoría.
Resultados de la primera serie:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CAZAL, NICOLÁS | 6 | 09:25.492 | ||
2 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 6 | 09:26.805 | 1,313 | |
3 | 129 | OLAZ, PETER | 6 | 09:30.116 | 4,624 | |
4 | 150 | COLLINO, GIANFRANCO | 6 | 09:31.075 | 5,583 | |
5 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | 6 | 09:31.631 | 6,139 | |
6 | 8 | CHIAVERANO, MAURICIO | 6 | 09:31.944 | 6,452 | |
7 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 6 | 09:33.354 | 7,862 | |
8 | 33 | DA ROLD, GABRIEL | 6 | 09:38.100 | 12,608 | |
9 | 21 | SEGADE SÁNCHEZ, GISELA | 6 | 09:38.958 | 13,466 | |
10 | 122 | YEMA, NICOLÁS | 6 | 09:39.205 | 13,713 | |
11 | 7 | SEGOVIA, DIEGO | 6 | 09:39.565 | 14,073 | |
12 | 13 | SANTOS, FACUNDO | 6 | 10:08.219 | 42,727 |
Resultados de la segunda serie:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | 6 | 09:22.788 | ||
2 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 6 | 09:26.614 | 3,826 | |
3 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 6 | 09:32.912 | 10,124 | |
4 | 54 | URTUBEY, MARCOS | 6 | 09:33.744 | 10,956 | |
5 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 6 | 09:33.963 | 11,175 | |
6 | 12 | GUARNACCIA, SERGIO | 6 | 09:34.819 | 12,031 | |
7 | 77 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 6 | 09:35.302 | 12,514 | |
8 | 111 | DI PALMA, STEFANO | 6 | 09:35.856 | 13,068 | |
9 | 57 | CAPURRO, MATÍAS | 6 | 09:44.109 | 21,321 | |
10 | 99 | VIGO, JOSEFINA | 6 | 09:46.052 | 23,264 | |
11 | 369 | HITES, BENJAMIN | 6 | 09:51.032 | 28,244 | |
12 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 3 | 08:41.326 | 3 Vueltas |
Fuente: toprace.com.ar