Juan Pablo Gianini, el campeón vigente, fue el más rápido del segundo entrenamiento del día de las TC Pick Up, en el marco de la tercera fecha del campeonato, en La Plata.
El “Autódromo Roberto Mouras” volvió a ser testigo de una temática que se repite fecha a fecha, la de Gianini como candidato en cada una de las competencias de la categoría de camionetas de la ACTC; en este caso luego de adjudicarse la segunda tanda de entrenamientos, con una marca de 1:32.443 (más lenta que la primera, que quedó en manos de Gastón Mazzacane).
Diego De Carlo, con la Amarok del LRD Racing Team, finalizó segundo a menos de cuatro décimas de la marca impuesta por el campeón. Dos pilotos del Martínez Competición ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente: Omar Martínez y Federico Pérez, ambos pilotos de Ford.
La clasificación comenzará a las 15:40 hs.
Tiempos de la segunda prueba libre de la jornada de jueves de TC Pick Up:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:32.443 | ||
2° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:32.830 | 0.387 | |
3° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 9 | 01:33.080 | 0.637 | |
4° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 7 | 01:33.114 | 0.671 | |
5° | 113 | BOERO, PEDRO | 8 | 01:33.121 | 0.678 | |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8 | 01:33.441 | 0.998 | |
7° | 3 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:33.529 | 1.086 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 6 | 01:33.529 | 1.086 | |
9° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:33.622 | 1.179 | |
10° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 7 | 01:33.847 | 1.404 | |
11° | 152 | ABASCIANO, FRANCO | 8 | 01:33.847 | 1.404 | |
12° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 5 | 01:34.017 | 1.574 | |
13° | 83 | JALAF, MATÍAS | 8 | 01:34.090 | 1.647 | |
14° | 33 | MISERDA, AYRTON | 7 | 01:34.361 | 1.918 | |
15° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:34.409 | 1.966 | |
16° | 22 | OYHANART, MARIANO | 7 | 01:34.453 | 2.010 | |
17° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 9 | 01:34.507 | 2.064 | |
18° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 6 | 01:34.580 | 2.137 | |
19° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | 6 | 01:34.671 | 2.228 | |
20° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:34.778 | 2.335 | |
21° | 64 | MORILLO, FRANCO | 7 | 01:34.786 | 2.343 | |
22° | 69 | MION, EDDY | 8 | 01:35.172 | 2.729 | |
23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 8 | 01:35.559 | 3.116 | |
24° | 18 | FERRANDO, MARIO | 8 | 01:35.854 | 3.411 | |
25° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | 9 | 01:36.309 | 3.866 | |
26° | 126 | MONTANS, FEDERICO | 6 | 01:37.841 | 5.398 | |
27° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:41.146 | 8.703 | |
28° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 6 | 01:41.972 | 9.529 | |
29° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | 0 | 00:00.000 |
Fuente y foto: actc.org.ar