lunes 25 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / WRC / OGIER, PRIMER LÍDER EN EL RALLY DE MONZA
Manfrey

OGIER, PRIMER LÍDER EN EL RALLY DE MONZA

Sébastien Ogier es el primer líder de la última prueba del año del WRC que se disputa en el mítico circuito italiano, tras la victoria en el tramo inicial de la competencia.

El piloto francés, que aspira a una séptima corona en el Campeonato del Mundo de Rally, ha sido el más rápido en la difícil y técnica especial denominada “Sottozero The Monza Legacy” de 4,33 km. de extensión, con su Toyota Yaris por apenas 0,5 segundos sobre Thierry Neuville.

Así, los cuatro pilotos que pugnan por el título ocuparon los cuatro primeros lugares. El actual campeón Ott Tänak quedó a 1,5seg. de su compañero de equipo en Hyundai, Thierry Neuville, mientras que el favorito y puntero del campeonato, Elfyn Evans, quedó cuarto, a 0,7 seg. con su Yaris.

Una mezcla de asfalto rápido y liso en el circuito de Monza y de caminos estrechos y revirados en el interior del autódromo hicieron de este un tramo de contrastes. La niebla de la mañana se había disipado, pero las condiciones eran aún deslizantes ya que las temperaturas eran de sólo 3° C.

En WRC2, Mads Østberg fue 1,3 seg. más rápido que su rival por el título Pontus Tidemand, mientras que Jari Huttunen paró el reloj 0,7 seg. por detrás de Andreas Mikkelsen en WRC3.

El rally continúa este viernes con un día completo de acción en el propio autódromo, que arranca a las 03:58 de la madrugada Argentina con el tramo cronometrado n° 2 de la carrera.

Clasificación general Rally de Monza tras una especial disputada:

POS. PILOTO NAVEGANTE TIEMPO DIF. 1°
1 S. OGIER J. INGRASSIA 3:31.5
2 T. NEUVILLE N. GILSOUL 3:32.0 +0.5
3 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA 3:33.5 +2.0
4 E. EVANS S. MARTIN 3:34.2 +2.7
5 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN 3:34.5 +3.0
6 E. LAPPI J. FERM 3:35.2 +3.7
7 D. SORDO C. DEL BARRIO 3:35.2 +3.7
8 G. GREENSMITH E. EDMONDSON 3:35.5 +4.0
9 J. HUTTUNEN M. LUKKA 3:37.3 +5.8
10 T. SUNINEN J. LEHTINEN 3:37.9 +6.4
11 A. MIKKELSEN A. JAEGER 3:38.0 +6.5
12 O. VEIBY J. ANDERSSON 3:38.3 +6.8
13 O. SOLBERG A. JOHNSTON 3:38.9 +7.4
14 Y. ROSSEL B. FULCRAND 3:39.7 +8.2
15 A. FOURMAUX R. JAMOUL 3:39.9 +8.4
16 M. OSTBERG T. ERIKSEN 3:40.0 +8.5
17 U. SCANDOLA G. D’AMORE 3:40.1 +8.6
18 K. KAJETANOWICZ M. SZCZEPANIAK 3:40.3 +8.8
19 E. LINDHOLM M. KORHONEN 3:40.7 +9.2
20 N. GRÖNHOLM A. LINNAKETO 3:41.0 +9.5
21 J. KOPECKY J. HLOUSEK 3:41.1 +9.6
22 P. TIDEMAND P. BARTH 3:41.3 +9.8
23 K. ABBRING P. TSJOEN 3:42.8 +11.3
24 S. LEFEBVRE T. DUBOIS 3:43.5 +12.0
25 M. BULACIA M. DER OHANNESIAN 3:43.7 +12.2
26 M. ENGEL I. MINOR 3:45.8 +14.3
27 M. GAMBA N. ARENA 3:46.5 +15.0
28 G. MUNSTER L. LOUKA 3:47.0 +15.5
29 J. MCERLEAN K. WILLIAMS 3:47.4 +15.9
30 G. SCATTOLON G. BERNACCHINI 3:48.3 +16.8
31 S. RICHELMI R. HAUT-LABOURDETTE 3:50.0 +18.5
32 G. OGLIARI G. CIUCCI 3:50.9 +19.4
33 M. MIELE L. BELTRAME 3:51.9 +20.4
34 L. BOTTARELLI W. PASINI 3:52.9 +21.4
35 M. SILVA G. PINA 3:54.6 +23.1
36 P. BIOLGHINI M. MENCHINI 3:54.9 +23.4
37 C. DE CECCO J. HUMBLET 3:55.8 +24.3
38 P. MORICCI P. GARAVALDI 3:58.2 +26.7
39 P. MARIANI A. DUNAND 3:58.8 +27.3
40 M. RONCORONI P. BRUSADELLI 3:59.1 +27.6
41 M. PACCAGNELLA B. BIANCO 3:59.1 +27.6
42 A. SPATARO G. FALZONE 4:00.1 +28.6
43 M. MAURI D. BOZZO 4:00.2 +28.7
44 A. PERICO M. TURATI 4:00.4 +28.9
45 L. BONTEMPELLI G. MARCHIONI 4:00.8 +29.3
46 S. PAJARI M. SALMINEN 4:01.3 +29.8
47 T. KRISTENSSON J. SJÖBERG 4:02.9 +31.4
48 M. POTTY L. DUMONT 4:03.0 +31.5
49 F. LORENZON A. BUDOIA 4:03.6 +32.1
50 D. MAGGI N. GONELLA 4:05.1 +33.6
51 R. PASQUALI A. QUISTINI 4:06.0 +34.5
52 M. SESKS R. FRANCIS 4:06.6 +35.1
53 P. RAGUES J. PESENTI 4:07.7 +36.2
54 T. WILLIAMS G. ASCALONE 4:08.1 +36.6
55 E. BRAZZOLI M. BARONE 4:09.0 +37.5
56 F. MORBIDELLI S. SCATTOLIN 4:09.1 +37.6
57 A. MABELLINI V. LENZI 4:09.8 +38.3
58 A. RUSCE S. FARNOCCHIA 4:09.9 +38.4
59 F. ANDOLFI S. SAVOIA 4:11.3 +39.8
60 A. MAZZOCCHI S. GALLOTTI 4:11.8 +40.3
61 M. GIANESINI M. BERGONZI 4:15.7 +44.2
62 R. BELL D. GARROD 4:17.5 +46.0
63 R. SOMASCHINI G. ZANCHETTA 4:19.3 +47.8
64 L. FIORENTI G. GUZZI 4:19.6 +48.1
65 F. ZALDIVAR R. PENATE 4:20.5 +49.0
66 P. BAFFOUN N. SAINT MARTIN 4:20.8 +49.3
67 N. PAVLIDIS A. HARRYMAN 4:21.2 +49.7
68 R. PEDERZANI G. PAGANONI 4:21.8 +50.3
69 P. NESETRIL J. CERNOCH 4:22.2 +50.7
70 G. COGNI G. ZANNI 4:22.3 +50.8
71 E. ROSSO A. FERRARI 4:24.0 +52.5
72 S. SERINI M. BEVILACQUA 4:25.7 +54.2
73 A. VITTALINI . “GHIRLA” 4:26.1 +54.6
74 A. SASSI G. ROMEI 4:29.4 +57.9
75 I. BONDIONI S. D’AMBROSIO 4:29.9 +58.4
76 M. LOCATELLI F. MAGGIOLINO 4:30.0 +58.5
77 D. SCHRAM A. MONCADA 4:32.1 +1:00.6
78 M. ROSSI G. GENOVESE 4:36.2 +1:04.7
79 G. NEMBER G. MAIFREDINI 4:37.7 +1:06.2
80 C. COVI M. LORIGIOLA 4:40.6 +1:09.1
81 Y. LOEFFLER F. BARRAL 4:41.0 +1:09.5
82 F. ROUSSEL F. GILBERT 4:42.6 +1:11.1
83 C. VONA S. D’AGOSTINO 4:43.7 +1:12.2
84 G. POZZOLI R. MOMETTI 4:46.7 +1:15.2
85 G. PEREGO C. LICINI 4:47.0 +1:15.5
86 E. LOZZA A. FIORENDI 4:52.8 +1:21.3
87 R. GOBBIN A. CERVI 4:53.6 +1:22.1
88 G. TERZI B. BANAUDI 5:25.1 +1:53.6
89 S. GIBELLINI P. MANTERNI 7:07.9 +3:36.4
90 T. KATSUTA D. BARRITT 13:31.5 +10:00.0
91 D. RICCIO S. ROCCHI 13:41.0 +10:09.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: wrc.com

JEA

Te puede interesar

¡THIERRY NEUVILLE ES NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO DE RALLY!

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe han conquistado el título del Campeonato del Mundo de Rally …