A bordo de su Hyundai, Thierry Neuville fue la referencia en el shakedown que puso en marcha la novena fecha del año del WRC en Bélgica.
El Campeonato Mundial de Rally llega a tierras belgas este fin de semana y hoy jueves la única salida a los caminos fue para llevar a cabo el shakedown, que quedó en manos del local y además también ganador de la última edición en 2021: Thierry Neuville.
Neuville marcó el tiempo más rápido de la jornada, deteniendo el cronómetro en 3m44s4 sobre los caminos de Nieuwkerke, donde se llevó a cabo el tramo inicial. Segundo terminó Kalle Rovanperä, quien cerró a seis décimas del local. El finlandés de Toyota apuntará a ganar la novena fecha y esperar malos resultados tanto de Neuville como de Tänak, ya que ciertos cálculos si se hacen efectivos le permitirán quedarse con el título, a falta de otras cuatro presentaciones.
La actividad formal para la novena fecha del año se pondrá en marcha mañana a partir de las 5:16 (hora argentina) con el primer tramo del día, de los ocho que completarán la etapa del viernes.
Resultado final del shakedown:
POS. | N° | PILOTO | Paso 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 11 | T. NEUVILLE | 3:55.3 | 3:48.1 | 3:45.1 | 3:44.4 | ||
2 | 69 | K. ROVANPERÄ | 3:59.0 | 3:47.9 | 3:45.0 | |||
3 | 2 | O. SOLBERG | 4:01.4 | 3:51.4 | 3:48.0 | 3:45.7 | ||
4 | 33 | E. EVANS | 4:00.6 | 3:50.1 | 3:45.9 | 3:45.7 | ||
5 | 42 | C. BREEN | 4:01.5 | 3:52.7 | 3:48.6 | 3:46.0 | 3:46.3 | |
6 | 4 | E. LAPPI | 3:58.0 | 3:51.1 | 3:48.3 | 3:46.1 | ||
7 | 16 | A. FOURMAUX | 4:04.0 | 3:55.8 | 3:51.2 | 3:49.6 | 3:46.6 | |
8 | 8 | O. TÄNAK | 4:00.3 | 3:49.7 | 3:47.9 | 3:46.8 | ||
9 | 18 | T. KATSUTA | 4:09.9 | 3:53.1 | 3:49.5 | 3:48.4 | ||
10 | 44 | G. GREENSMITH | 4:06.0 | 3:57.3 | 3:52.0 | 3:51.0 | 3:50.0 | |
11 | 50 | S. BEDORET | 4:15.6 | 4:08.7 | 4:05.4 | 4:02.9 | 4:03.0 | |
12 | 24 | S. LEFEBVRE | 4:09.0 | 4:03.7 | 4:03.9 | |||
13 | 35 | G. LINNAMÄE | 4:13.4 | 4:08.1 | 4:03.9 | |||
14 | 20 | A. MIKKELSEN | 4:15.5 | 4:04.2 | ||||
15 | 31 | C. INGRAM | 4:12.3 | 4:06.7 | 4:04.7 | |||
16 | 26 | V. VERSCHUEREN | 4:12.3 | 4:06.9 | 4:05.0 | |||
17 | 53 | A. CACHON | 4:23.3 | 4:11.5 | 4:09.3 | 4:35.8 | 4:05.0 | |
18 | 25 | G. MUNSTER | 4:13.4 | 4:06.0 | ||||
19 | 30 | P. CRACCO | 4:15.1 | 4:10.6 | 4:08.0 | 4:06.5 | ||
20 | 32 | J. MCERLEAN | 4:11.3 | 4:07.4 | ||||
21 | 21 | Y. ROSSEL | 4:16.1 | 4:07.4 | ||||
22 | 36 | A. KREMER | 4:19.3 | 4:12.7 | 4:08.2 | |||
23 | 28 | F. LOIX | 4:15.3 | 4:08.7 | ||||
24 | 48 | G. BUX | 4:12.8 | 4:09.4 | ||||
25 | 52 | B. CASIER | 4:15.0 | 4:10.4 | 4:12.5 | |||
26 | 34 | N. REYNVOET | 4:23.6 | 4:19.4 | 4:14.4 | 4:12.7 | 4:10.5 | 4:11.1 |
27 | 29 | M. BULACIA | 4:14.5 | 4:10.9 | ||||
28 | 49 | M. POTTY | 4:11.4 | |||||
29 | 27 | D. VANNESTE | 4:14.4 | |||||
30 | 23 | J. HUTTUNEN | 4:14.5 | |||||
31 | 58 | S. PAJARI | 4:23.7 | 4:15.8 | ||||
32 | 51 | J. VERSTAPPEN | 4:23.1 | 4:15.9 | ||||
33 | 37 | O. BURRI | 4:29.5 | 4:19.1 | 4:17.2 | |||
34 | 38 | N. SIMPSON | 4:24.2 | 4:17.7 | ||||
35 | 39 | O. FUKUNAGA | 4:29.7 | 4:22.2 | 4:19.2 | |||
36 | 54 | S. BÉCAERT | 4:33.1 | 4:25.0 | 4:29.1 | |||
37 | 85 | T. RENSONNET | 4:31.0 | 4:25.0 | ||||
38 | 22 | N. GRYAZIN | 4:43.3 | 4:25.6 | ||||
39 | 76 | A. MOLLE | 4:32.9 | 4:26.9 | 4:26.2 | |||
40 | 66 | B. SYX | 4:35.1 | 4:26.5 | 4:28.0 | |||
41 | 45 | J. ČERNÝ | 4:32.9 | 4:26.6 | ||||
42 | 84 | G. PYCK | 4:32.3 | 4:28.0 | ||||
43 | 87 | S. DOLFEN | 4:38.9 | 4:29.1 | 4:45.7 | |||
44 | 75 | P. MAEYAERT | 4:38.5 | 4:30.4 | 4:49.9 | |||
45 | 41 | M. DÍAZ-ABOITIZ | 5:12.9 | 4:41.8 | 4:37.3 | 4:30.7 | ||
46 | 46 | E. BRAZZOLI | 4:49.9 | 4:37.1 | 4:32.0 | |||
47 | 47 | Z. LÁSZLÓ | 4:55.3 | 4:46.3 | 4:38.1 | 4:33.6 | 4:32.3 | |
48 | 72 | P. LIETAER | 4:43.5 | 4:33.1 | 4:43.2 | |||
49 | 86 | J. DEWILDE | 4:39.5 | 4:33.5 | ||||
50 | 55 | S. FERNANDES | 4:33.6 | |||||
51 | 79 | C. MERLEVEDE | 4:40.1 | 4:34.9 | 4:49.2 | |||
52 | 60 | F. ROUSSEL | 4:44.3 | 4:37.5 | 4:36.4 | |||
53 | 98 | C. NIELSEN | 4:45.3 | 4:40.3 | 4:39.8 | 4:37.8 | ||
54 | 73 | D. VANWIJNSBERGHE | 4:52.5 | 4:40.5 | 4:41.2 | |||
55 | 64 | E. VERBEKE | 5:02.1 | 4:40.7 | 4:49.5 | 5:06.2 | 4:45.4 | |
56 | 70 | G. JANSSENS | 4:40.9 | 4:42.5 | ||||
57 | 74 | S. PRINZIE | 4:47.2 | 4:43.2 | 4:53.2 | |||
58 | 40 | E. BOLAND | 4:49.2 | 4:43.7 | ||||
59 | 77 | C. MERLEVEDE | 4:55.9 | 4:44.3 | 4:47.3 | |||
60 | 56 | R. HODENIUS | 4:46.2 | |||||
61 | 65 | T. VAN PARIJS | 4:46.8 | 5:05.6 | ||||
62 | 97 | F. PERRARD | 4:51.3 | 4:46.9 | ||||
63 | 101 | M. VAN DEN BRINK | 4:51.0 | 4:48.1 | 4:50.2 | 4:47.4 | ||
64 | 61 | M. SOETE | 4:51.3 | 4:47.5 | 4:55.4 | |||
65 | 94 | J. GUIBERT | 4:58.5 | 4:49.1 | 4:53.0 | |||
66 | 100 | G. PERRARD | 5:02.3 | 4:51.0 | ||||
67 | 3 | H. VOSSEN | 4:52.4 | 4:54.4 | ||||
68 | 91 | K. BAUWENS | 4:57.6 | 4:52.6 | ||||
69 | 82 | B. SOBRY | 5:10.9 | 4:54.6 | ||||
70 | 8 | F. BERVILLE | 4:59.5 | 4:55.7 | 5:03.7 | |||
71 | 92 | J. BROWN | 5:03.7 | 4:57.0 | ||||
72 | 99 | L. DHAENE | 5:08.5 | 5:01.6 | 4:58.5 | |||
73 | 63 | P. DAVROUX | 5:25.9 | 4:58.7 | 5:27.2 | |||
74 | 89 | M. MERLEVEDE | 5:55.7 | 5:01.2 | ||||
75 | 83 | V. VERSTRAETE | 5:04.4 | 5:07.8 | 5:16.3 | |||
76 | 96 | J. DEPREDOMME | 5:23.3 | 5:29.6 | 5:34.3 | 5:28.1 | ||
77 | 57 | N. STAMPAERT | 10:00.0 | 10:00.0 | 10:00.0 |
Fuente: Campeones
Fotos: wrc.com