El Rebellion n° 1 fue el más veloz en la clasificación para las 6 Horas de Austin con Gustavo Menezes y Norman Nato como artífices de la pole position. En tanto, el Toyota TS050 Hybrid n° 7 que pilota José María López partirá segundo.
En la competencia de mañana, el R13 del equipo suizo partirá desde el mejor lugar de largada de las 6 Horas de Austin, en el Circuito de las Américas de Texas, tiempo conseguido a pesar de haber roto el motor durante la segunda tanda de entrenamientos.
El registro logrado por Menezes y Nato fue de 1m47s530 y quedaron en la cima absoluta mostrando un gran rendimiento, pero muy beneficiados por la penalidad por ‘hándicaps de éxitos’, que recae sobre los Toyota.
En cuanto al prototipo japonés n° 7 que tiene como uno de los pilotos al cordobés López, fue él mismo quien tuvo el primer turno para salir a clasificar y realizó un buen trabajo, que asociado con el de su compañero Mike Conway, resultó ser un segundo y medio más lento que los lideres, por lo que partirán desde el segundo lugar.
No obstante, el TS050 de “Pechito” es 2 segundos más lento que el Rebellion para el ritmo de carrera y 1″ más lento que su gemelo, que no pudo terminar más adelante en la clasificación porque tuvo un inconveniente que fue cuando le anularon la vuelta al neozelandés Brendon Hartley por exceder los límites de la pista.
La prueba estadounidense, válida por la quinta fecha de la super temporada 2019-2020 del Campeonato Mundial de Resistencia, comenzará este domingo a la hora 15 de nuestro país.
Los 10 mejores tiempos:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo promedio | Diferencia | |
1 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 2 | 1’47.674 | 1’47.387 | 1’47.530 | ||
2 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2 | 1’48.634 | 1’49.688 | 1’49.161 | 1.631 | |
3 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 2 | 1’47.891 | 1’50.971 | 1’49.431 | 1.901 | |
4 | 42 | Nicolas Lapierre | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’49.343 | 1’50.478 | 1’49.910 | 2.380 | |
5 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’49.478 | 1’50.669 | 1’50.073 | 2.543 | |
6 | 36 | Thomas Laurent | Alpine A470 | LMP2 | 2 | 1’49.415 | 1’52.554 | 1’50.984 | 3.454 | |
7 | 37 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’50.565 | 1’52.144 | 1’51.354 | 3.824 | |
8 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’50.627 | 1’52.557 | 1’51.592 | 4.062 | |
9 | 33 | Mark Patterson | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’50.771 | 1’52.724 | 1’51.747 | 4.217 | |
10 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 1’50.995 | 1’54.535 | 1’52.765 | 5.235 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com
Fotos: fiaewec.com/Instagram oficial Toyota Motorsport