Con la conducción de Brendon Hartley, la unidad japonesa Nº 8 marcó el mejor tiempo en la clasificación realizada en el circuito de Sakhir, superando a su auto hermano, el N° 7.
El primer punto en disputa del fin de semana, en el trazado bahreiní, se lo ganó el Toyota Nº 8, al marcar la pole position, bajo la conducción de Brendon Hartley, el neozelandés que integra el tridente junto a Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, registrando 1m47s049, a 182,003 km/h. de promedio, en el circuito de 5.412 metros.
A 0s398 se ubicó el otro Toyota, el Nº 8 de los campeones del mundo reianntes y actuales líderes del certamen, Kamui Kobayashi (quien clasificó), el cordobés José María López y Mike Conway, cerrando el “1-2” de la marca nipona, que copará la primera línea de largada de las 6 horas de Bahrein, programada para la madrugada de este sábado, a la hora 5:00 de la Argentina.
El tercer puesto fue para el Alpine de André Negrao, Nicolas Lapierre y Mattieu Vaxiviere, que giró a 0s954, completando la división de los Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia.
Todos los registros:
POS. | Nº | PILOTOS | EQUIPO | CAT. | TIEMPO | ||
1 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | HARTLEY | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1:47.049 |
2 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LÓPEZ | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1:47.447 |
3 | 36 | NEGRÃO | LAPIERRE | VAXIVIERE | Alpine Elf Matmut | HYPERCAR | 1:48.003 |
4 | 28 | GELAEL | VANDOORNE | BLOMQVIST | JOTA | LMP2 | 1:49.932 |
5 | 22 | HANSON | SCHERER | ALBUQUERQUE | United Autosports USA | LMP2 | 1:49.994 |
6 | 38 | GONZALEZ | DA COSTA | DAVIDSON | JOTA | LMP2 | 1:50.198 |
7 | 70 | GARCIA | DUVAL | NATO | Realteam Racing | LMP2 | 1:50.559 |
8 | 34 | SMIECHOWSKI | VAN DER ZANDE | BRUNDLE | Inter Europol Competition | LMP2 | 1:50.658 |
9 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | VAN UITERT | Racing Team Nederland | LMP2 | 1:50.942 |
10 | 31 | FRIJNS | HABSBURG | MILESI | Team WRT | LMP2 | 1:51.043 |
11 | 21 | HEDMAN | MONTOYA | HANLEY | DragonSpeed USA | LMP2 | 1:51.312 |
12 | 44 | KONOPKA | WEBB | MAINI | ARC Bratislava | LMP2 | 1:51.487 |
13 | 20 | ANDERSEN | FJORDBACH | KUBICA | High Class Racing | LMP2 | 1:51.506 |
14 | 1 | FLOERSCH | VISSER | AUBRY | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:51.736 |
15 | 92 | ESTRE | JANI | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.144 | |
16 | 91 | BRUNI | LIETZ | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 1:56.178 | |
17 | 52 | SERRA | MOLINA | AF Corse | LMGTE Pro | 1:57.327 | |
18 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | AF Corse | LMGTE Pro | 1:57.573 | |
19 | 60 | MASTRONARDI | PICCINI | CRESSONI | Iron Lynx | LMGTE Am | 1:58.687 |
20 | 98 | DALLA LANA | FARFUS | GOMES | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 1:59.331 |
21 | 56 | PERFETTI | CAIROLI | PERA | Team Project 1 | LMGTE Am | 1:59.404 |
22 | 47 | LACORTE | SERNAGIOTTO | FUOCO | Cetilar Racing | LMGTE Am | 1:59.410 |
23 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | AF Corse | LMGTE Am | 1:59.534 |
24 | 33 | KEATING | PEREIRA | FRAGA | TF Sport | LMGTE Am | 1:59.538 |
25 | 88 | AL QUBAISI | DE LEENER | ANDLAUER | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | 1:59.923 |
26 | 83 | PERRODO | NIELSEN | ROVERA | AF Corse | LMGTE Am | 2:00.263 |
27 | 77 | RIED | EVANS | CAMPBELL | Dempsey – Proton Racing | LMGTE Am | 2:00.294 |
28 | 777 | HOSHINO | FUJII | WATSON | D’Station Racing | LMGTE Am | 2:00.300 |
29 | 85 | FREY | BOVY | LEGGE | Iron Lynx | LMGTE Am | 2:00.457 |
30 | 86 | WAINWRIGHT | BARKER | GAMBLE | GR Racing | LMGTE Am | 2:00.939 |
31 | 57 | KIMURA | JENSEN | ANDREWS | Kessel Racing | LMGTE Am | 2:01.877 |
Fuente: Campeones