En la segunda tanda, el Toyota N° 7 encabezó las posiciones de la práctica del WEC en Portimao, para ser los más veloces del día, cuando habían sido segundos en la primera sesión de ensayos.
Los dos entrenamientos de las 6 horas de Portimao se cumplieron este viernes con un solo auto referente: el Toyota GR010 Hypercar, que lideró ambas sesiones con sus respectivas tripulaciones, siendo el N° 7 que conducen el argentino José María López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi el que lideró la sesión y terminando el día como los mejores.
Con 1m32s792, el primer ensayo lo lideró el Nº 8 que tripulan Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que superó por 384 milésimas al Toyota Nº 7, completando cada unidad 43 giros en la pista de 4.653 metros.
Por otra parte, con el registro de de 1m32s165, marcado por Kobayashi, el coche que también comparten “Pechito” y Conway superó por 0s959 al N° 8 de los actuales campeones mundiales, para invertir así las posiciones y cerrar otro “1-2” en la pista portuguesa, en donde se cumple con la segunda fecha del certamen.
Esteban Guerrieri, en tanto, quedó 13° junto a Tom Dillmann y Jacques Villeneuve a bordo del Vanwall Vandervell 680.
Por su parte, en la división menor, la LMGTE Am, el mejor fue la Ferrari 488 GTE Evo de Takeshi Kimura, Scott Huffaker y Daniel Serra, quienes ocuparon el 24° lugar de la general, superando por 46 milésimas a la unidad del mismo modelo que conduce Luis Pérez Companc junto a Lilou Wadoux y Alessio Rovera; Nicolás Varrone, por su parte, quedó 28° (5° en la categoría) con el Chevrolet Corvette C8.R que comparte con Ben Keating y Nicky Catsburg.
Clasificador final Práctica 1:
POS. | N° | AUTO | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:32.792 |
2 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LÓPEZ | 1:33.176 |
3 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 1:33.453 |
4 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:33.569 |
5 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:33.688 |
6 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:33.792 |
7 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:34.107 |
8 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 1:34.523 |
9 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:34.542 |
10 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | CORREA | VISCAAL | 1:34.884 |
11 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:34.920 |
12 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:35.033 |
13 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | VAN DER GARDE | JARVIS | 1:35.035 |
14 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELETRAZ | 1:35.042 |
15 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | HANLEY | 1:35.129 |
16 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:35.212 |
17 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | DA COSTA | 1:35.244 |
18 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:35.260 |
19 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:35.293 |
20 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:35.309 |
21 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:35.442 |
22 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:35.496 |
23 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:36.119 |
24 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:41.341 |
25 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 1:41.858 |
26 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:41.862 |
27 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:41.885 |
28 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:41.896 |
29 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | PEDRO RAMOS | MOURA DE OLIVEIRA | CAIROLI | 1:41.940 |
30 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:41.944 |
31 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:42.071 |
32 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:42.176 |
33 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:42.287 |
34 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 1:42.296 |
35 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 1:42.648 |
36 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 1:42.871 |
37 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:42.931 |
Clasificador final Práctica 2:
POS. | N° | AUTO | CAT. | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 1:32.155 |
2 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 1:33.114 |
3 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 1:33.301 |
4 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 1:33.431 |
5 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 1:33.829 |
6 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 1:34.076 |
7 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 1:34.101 |
8 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 1:34.103 |
9 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | BRISCOE | PLA | 1:34.142 |
10 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 1:34.356 |
11 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 1:34.609 |
12 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 1:34.691 |
13 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 1:34.745 |
14 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 1:34.837 |
15 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 1:35.039 |
16 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | VAN DER GARDE | JARVIS | 1:35.149 |
17 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | CORREA | VISCAAL | 1:35.199 |
18 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 1:35.200 |
19 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 1:35.450 |
20 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 1:35.701 |
21 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | BECKMANN | YE | DA COSTA | 1:36.018 |
22 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | HANLEY | 1:36.098 |
23 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 1:36.776 |
24 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 1:41.209 |
25 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 1:41.255 |
26 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 1:41.319 |
27 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 1:41.523 |
28 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 1:41.635 |
29 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 1:41.694 |
30 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 1:41.710 |
31 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | PEDRO RAMOS | MOURA DE OLIVEIRA | CAIROLI | 1:41.998 |
32 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 1:42.018 |
33 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 1:42.065 |
34 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 1:42.149 |
35 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 1:42.229 |
36 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 1:42.314 |
37 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | DALLA LANA | JEFFERIES | THIIM | 1:42.673 |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com