José María López se consagró en la 89ª edición de las 24 Horas de Le Mans, con Toyota, junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway, con lo que se transforma en el segundo argentino en ganar la mítica competencia, luego de José Froilán González.
Es un día histórico para el automovilismo argentino; es que en la icónica competencia francesa, cita del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), el cordobés de Río Tercero, con el Toyota Hybrid GR010 que comparte con el británico Conway y el japonés Kobayashi, alcanzó la gloria tan esperada al subirse a lo más alto del podio en las 24 Horas de Le Mans.
Tras varias frustraciones, el tridente que integra “Pechito” junto con el nipón y el británico, pudieron coronar un trabajo de varios años junto con el imbatible Toyota Gazoo Racing. En tres oportunidades les había sido esquiva la victoria cuando parecía que era segura. Hoy todo quedó atrás y pudieron calzarse los laureles en el cuello.
La pole position fue el primer eslabón y el gran manejo de los tres, fue el segundo, ya que prácticamente realizaron un trabajo sin fallas, apoyados en un auto que esta vez no mancó en el camino y fue una herramienta casi perfecta.
El piloto de Río Tercero realizó dos turnos al volante, sumando 7hs y 5 minutos; la primera fue cuando la noche adornaba al circuito francés, con poco menos de seis horas transcurridas tomando la posta de Kobayashi, siendo líder de la competencia y manteniendo un buen ritmo de carrera para no pasar riesgos, ni siquiera en sus ingresos a boxes para reabastecimiento de combustible y cambio de neumáticos. El Toyota N °7 lideró prácticamente durante toda la carrera escoltado por su gemelo, el N° 8 de Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi y Brendon Hartley.
El cierre triunfal quedó en manos de quien recorrió las últimas horas con poco más de una vuelta de ventaja sobre el otro Toyota. En la última detención ambos autos ingresaron juntos a boxes y salieron en conjunto, realizando un cierre épico para la marca.
El Alpine A480, con Andre Negrao al volante, cruzó la meta detrás de los Toyota y de esta manera, Nicolás Lapierre, Negrao y Matthieu Maxiviere se subieron al tercer escalón del podio.
Es la cuarta victoria consecutiva de Toyota en Le Mans, que lidera el campeonato con el auto N° 7, con 120 puntos, seguido por el N° 8 (111) y tercero es el Alpine (90).
Por otra parte, con el Aurus 01-Gibson, Franco Colapinto compitió en la clase LMP2 y selló un destacado séptimo puesto en su clase con tan solo 18 años compartiendo el auto con el neerlandés Nyck De Vries y el ruso Roman Rusinov, este último el encargado de cruzar la bandera de cuadros al volante.
La próxima será la quinta fecha del WEC, y se disputarán las 6 Horas de Bahrein, el próximo 30 de octubre.
Clasificado final – 24 Horas de Le Mans 2021:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 371 | |
Kamui Kobayashi | ||||||
José María López | ||||||
2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 369 | 2 vtas. |
Kazuki Nakajima | ||||||
Brendon Hartley | ||||||
3 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 367 | 4 vtas. |
Nicolas Lapierre | ||||||
Matthieu Vaxivière | ||||||
4 | 708 | Pipo Derani | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 367 | 2’34.103 |
Franck Mailleux | ||||||
Olivier Pla | ||||||
5 | 709 | Ryan Briscoe | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 364 | 6.095 |
Richard Westbrook | ||||||
Romain Dumas | ||||||
6 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 31.721 |
Ferdinand Habsburg | ||||||
Charles Milesi | ||||||
7 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 0.727 |
Stoffel Vandoorne | ||||||
Tom Blomqvist | ||||||
8 | 65 | Julien Canal | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 9 vtas. |
Will Stevens | ||||||
James Allen | ||||||
9 | 23 | Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 10 vtas. |
Alex Lynn | ||||||
Wayne Boyd | ||||||
10 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 360 | 11 vtas. |
Renger van der Zande | ||||||
Alex Brundle | ||||||
11 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 359 | 12 vtas. |
Paul Loup Chatin | ||||||
Patrick Pilet | ||||||
12 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 358 | 13 vtas. |
Franco Colapinto | ||||||
Nyck de Vries | ||||||
13 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 358 | 47.211 |
Antonio Felix da Costa | ||||||
Anthony Davidson | ||||||
14 | 30 | Rene Binder | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 14 vtas. |
Memo Rojas | ||||||
Tristan Gommendy | ||||||
15 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 15 vtas. |
Ben Hanley | ||||||
Juan Pablo Montoya | ||||||
16 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 29.252 |
Giedo van der Garde | ||||||
Job Uitert | ||||||
17 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 2’19.918 |
Loic Duval | ||||||
Norman Nato | ||||||
18 | 20 | Dennis Andersen | Oreca 07 | LMP2 | 353 | 18 vtas. |
Ricky Taylor | ||||||
Denmark Marco Sorensen | ||||||
19 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 352 | 19 vtas. |
Arnold Robin | ||||||
France Maxime Robin | ||||||
20 | 51 | IAlessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 345 | 26 vtas. |
James Calado | ||||||
Come Ledogar | ||||||
21 | 63 | Spain Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 345 | 41.686 |
United States Jordan Taylor | ||||||
Netherlands Nick Catsburg | ||||||
22 | 92 | France Kevin Estre | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 | 27 vtas. |
Switzerland Neel Jani | ||||||
Denmark Michael Christensen | ||||||
23 | 91 | Italy Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 | 28 vtas. |
Austria Richard Lietz | ||||||
France Frederic Makowiecki | ||||||
24 | 44 | Slovakia Miro Konopka | Oreca 07 | LMP2 | 342 | 29 vtas. |
United Kingdom Oliver Webb | ||||||
Slovakia Matej Konopka | ||||||
25 | 83 | France Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 | 31 vtas. |
Denmark Nicklas Nielsen | ||||||
Italy Alessio Rovera | ||||||
26 | 33 | United States Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 339 | 32 vtas. |
Luxembourg Dylan Pereira | ||||||
Brazil Felipe Fraga | ||||||
27 | 80 | Italy Matteo Cressoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 338 | 33 vtas. |
Italy Rino Mastronardi | ||||||
United Kingdom Callum Ilott | ||||||
28 | 74 | United Kingdom James Winslow | Ligier JSP 217 | LMP2 | 338 | 2’07.162 |
Australia John Corbett | ||||||
Belgium Tom Cloet | ||||||
29 | 49 | Denmark Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 336 | 35 vtas. |
Denmark Jan Magnussen | ||||||
Denmark Kevin Magnussen | ||||||
30 | 60 | Italy Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 335 | 36 vtas. |
Italy Paolo Ruberti | ||||||
Italy Raffaele Giammaria | ||||||
31 | 77 | Germany Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 | 33.045 |
Australia Jaxon Evans | ||||||
Australia Matt Campbell | ||||||
32 | 84 | Japan Takuma Aoki | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 334 | 37 vtas. |
Belgium Nigel Bailly | ||||||
France Matthieu Lahaye | ||||||
33 | 777 | Japan Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 333 | 38 vtas. |
Japan Tomonobu Fujii | ||||||
United Kingdom Andrew Watson | ||||||
34 | 18 | Indonesia Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 39 vtas. |
Belgium Alessio Picarello | ||||||
Germany Marco Seefried | ||||||
35 | 95 | United Kingdom John Hartshorne | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 332 | 26.571 |
United Kingdom Ollie Hancock | ||||||
United Kingdom Ross Gunn | ||||||
36 | 85 | Switzerland Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 332 | 2’19.723 |
Belgium Sarah Bovy | ||||||
Denmark Michelle Gatting | ||||||
37 | 52 | Brazil Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 331 | 40 vtas. |
Spain Miguel Molina | ||||||
United Kingdom Sam Bird | ||||||
38 | 69 | Germany Robert Renauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 330 | 41 vtas. |
Germany Ralf Bohn | ||||||
Switzerland Rolf Ineichen | ||||||
39 | 54 | Switzerland Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 329 | 42 vtas. |
Italy Giancarlo Fisichella | ||||||
Italy Francesco Castellacci | ||||||
40 | 22 | United Kingdom Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 328 | 43 vtas. |
Switzerland Fabio Scherer | ||||||
Portugal Filipe Albuquerque | ||||||
41 | 71 | United States Brendan Iribe | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 327 | 44 vtas. |
United Kingdom Ollie Millroy | ||||||
United Kingdom Ben Barnicoat | ||||||
42 | 88 | France Julien Andlauer | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 327 | 1’05.840 |
United States Dominique Bastien | ||||||
Germany Lance David Arnold | ||||||
43 | 86 | United Kingdom Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 322 | 49 vtas. |
United Kingdom Ben Barker | ||||||
United Kingdom Tom Gamble | ||||||
44 | 64 | United States Tommy Milner | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 313 | 58 vtas. |
United Kingdom Nick Tandy | ||||||
United Kingdom Alexander Sims | ||||||
45 | 41 | Poland Robert Kubica | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 3’33.661 |
Switzerland Louis Deletraz | ||||||
China Ye Yifei | ||||||
46 | 82 | Ireland Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 275 | 95 vtas. |
United Kingdom Oliver Jarvis | ||||||
Brazil Felipe Nasr | ||||||
47 | 388 | Germany Pierre Ehret | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 271 | 99 vtas. |
Germany Christian Hook | ||||||
Netherlands Jeroen Bleekemolen | ||||||
48 | 24 | United States Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 261 | 109 vtas. |
France Gabriel Aubry | ||||||
Switzerland Simon Trummer | ||||||
49 | 72 | Belgium Dries Vanthoor | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 227 | 143 vtas. |
Portugal Alvaro Parente | ||||||
Belgium Maxime Martin | ||||||
50 | 79 | United States Cooper MacNeil | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 139 | 231 vtas. |
New Zealand Earl Bamber | ||||||
Belgium Laurens Vanthoor | ||||||
51 | 46 | Norway Dennis Olsen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 138 | 232 vtas. |
Norway Anders Buchardt | ||||||
United States Robby Foley | ||||||
52 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 128 | 242 vtas. |
Australia Scott Andrews | ||||||
Denmark Mikkel Mac Jensen | ||||||
53 | 66 | France Neubauer Thomas | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 117 | 253 vtas. |
United States Rodrigo Sales | ||||||
United Kingdom Jody Fannin | ||||||
54 | 55 | United Kingdom Duncan Cameron | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 109 | 261 vtas. |
South Africa David Perel | ||||||
Ireland Matt Griffin | ||||||
55 | 25 | United States John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 108 | 262 vtas. |
Spain Roberto Merhi | ||||||
Portugal Rui Andrade | ||||||
56 | 47 | Italy Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 90 | 280 vtas. |
Italy Giorgio Sernagiotto | ||||||
Italy Antonio Fuoco | ||||||
57 | 56 | Norway Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 84 | 286 vtas. |
Italy Matteo Cairoli | ||||||
Italy Riccardo Pera | ||||||
58 | 32 | France Nico Jamin | Oreca 07 | LMP2 | 75 | 295 vtas. |
South Africa Jonathan Aberdein | ||||||
Venezuela Manuel Maldonado | ||||||
59 | 1 | Colombia Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 74 | 296 vtas. |
Germany Sophia Floersch | ||||||
Netherlands Beitske Visser | ||||||
60 | 99 | United Kingdom Harry Tincknell | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 66 | 304 vtas. |
Thailand Vutthikorn Inthrapuvasak | ||||||
France Florian Latorre | ||||||
61 | 98 | Canada Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 45 | 325 vtas. |
Denmark Nicki Thiim | ||||||
Brazil Marcos Gomes |
Fuente: Campeonesa