La última sesión de entrenamientos libres de la primera fecha de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia, tuvo a Toyota encabezando una tanda por primera vez en lo que va del año.
Los autos japoneses se habían mostrado más cerca en el segundo entrenamiento, esta mañana en el circuito de Spa-Francorchamps, donde el Alpine N° 36 se metió al tope de la tabla de los tiempos, con un tiempo de 2m03s396.
Allía apareció el Toyota N° 8, de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, que terminó como escolta a solo 35 milésimas, por lo que los Hypercar comandaron las acciones por primera vez desde que el WEC está girando en el circuito belga, con el Prólogo incluido.
En tanto, el Toyota N° 7, se colocó en la séptima colocación, a 1s321, con el registro que marcó José María López en la mejor de sus 13 vueltas.
Luego, y tras la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación en la tarde hoy el prototipo mencionado anteriormente, que es conducido por “Pechito”, Mike Conway y Kamui Kobayashi, ha marcado el mejor tiempo hasta ahora en el mítico trazado belga.
Con el registro del nipón Kobayashi alcanzó su mejor registro, de 2m02.518s, para adelantar a su auto hermano n° 8, por 0.350s
El Alpine fue tercero en la clase Hypercar, aunque se concentraron en ritmo largo para la carrera de mañana.
A partir de las 13:20 hs. de la Argentina se desarrollará la clasificación para las 6 Horas de Spa 2021.
Tiempos finales Práctica Libre 3:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Categoría | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 27 | 2’02.518 | – | |
2 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 26 | 2’02.868 | 0.350 | |
3 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 2’03.761 | 1.243 | |
4 | 25 | John Falb | Aurus 01 | LMP2 | 25 | 2’03.931 | 1.413 | |
5 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 26 | 2’04.043 | 1.525 | |
6 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 26 | 2’04.110 | 1.592 | |
7 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 2’04.634 | 2.116 | |
8 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 2’04.725 | 2.207 | |
9 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 20 | 2’04.787 | 2.269 | |
10 | 24 | Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 2’04.796 | 2.278 | |
11 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 20 | 2’04.900 | 2.382 | |
12 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 2’05.515 | 2.997 | |
13 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 2’05.918 | 3.400 | |
14 | 1 | Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 2’06.479 | 3.961 | |
15 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 2’06.521 | 4.003 | |
16 | 20 | Jan Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 2’07.275 | 4.757 | |
17 | 44 | Miro Konopka | Ligier JSP 217 | LMP2 | 25 | 2’07.466 | 4.948 | |
18 | 92 | Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 22 | 2’11.936 | 9.418 | |
19 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 23 | 2’12.640 | 10.122 | |
20 | 52 | Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 24 | 2’13.202 | 10.684 | |
21 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 26 | 2’13.325 | 10.807 | |
22 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 23 | 2’13.515 | 10.997 | |
23 | 63 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 20 | 2’13.904 | 11.386 | |
24 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 23 | 2’13.936 | 11.418 | |
25 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 2’14.099 | 11.581 | |
26 | 47 | Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 25 | 2’14.304 | 11.786 | |
27 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 2’14.562 | 12.044 | |
28 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 23 | 2’14.581 | 12.063 | |
29 | 33 | Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 24 | 2’14.670 | 12.152 | |
30 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 25 | 2’14.816 | 12.298 | |
31 | 777 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 22 | 2’15.311 | 12.793 | |
32 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 24 | 2’15.340 | 12.822 | |
33 | 85 | Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 2’15.441 | 12.923 | |
34 | 88 | Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 25 | 2’16.116 | 13.598 |
Fuente: fiawec.com/Campeones
Foto: fiawec.com