El TS050 Híbrido N° 7 de la marca japonesa que integra el trinomio conformado por José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi marcó el mejor registro en el último entrenamiento y del jueves inicial del WEC, en su primera fecha del año.
Al derecho o al revés, los Toyota Hybrid han demostrado sus condiciones mecánicas y técnicas para dominar en las dos prácticas libres que el Campeonato Mundial de Resistencia llevó a cabo en la pista belga de Spa-Francorchamps, en donde se abre la “Súper Temporada 2018/2019”.
El funcionamiento de ambas unidades les ha permitido al equipo japonés con base en Alemania, desandar sin complicaciones en el legendario circuito de 7.004 metros, y que se ratificó con el Nº 7 que tripulan José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, al establecer el mejor registro del último ensayo. En el primero, el otro prototipo nipon, el N° 8, que tiene a Fernando Alonso como uno de los tripulantes, había sido el mejor en la primera sesión de ensayos.
Por su parte, “Pechito” López estuvo al comando del auto por 13 vueltas, en donde apenas pudo marcar tiempos relevantes debido a que se detuvo en cuatro ocasiones en el sector de boxes.
Finalmente, vale decir que esta madrugada, a partir de las 5:40 hs se desarrollará el tercer entrenamiento.
Estos fueron los tiempos de la segunda práctica libre:
POS | Nº | PILOTOS | AUTO | TIEMPO | ||
1 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota TS050 – Hybrid | 1:56.172 |
2 | 8 | BUEMI | NAKAJIMA | ALONSO | Toyota TS050 – Hybrid | 1:56.815 |
3 | 10 | HEDMAN | HANLEY | FITTIPALDI | BR Engineering BR1 – Gibson | 1:58.835 |
4 | 3 | BECHE | LAURENT | MENEZES | Rebellion R13 – Gibson | 1:59.011 |
5 | 1 | JANI | LOTTERER | SENNA | Rebellion R13 – Gibson | 1:59.580 |
6 | 17 | SARRAZIN | ORUDZHEV | ISAAKYAN | BR Engineering BR1 – AER | 2:00.035 |
7 | 11 | ALESHIN | PETROV | BR Engineering BR1 – AER | 2:00.192 | |
8 | 4 | WEBB | KRAIHAMER | DILLMANN | ENSO CLM P1/01 – Nismo | 2:01.466 |
9 | 31 | GONZALEZ | MALDONADO | BERTHON | Oreca 07 – Gibson | 2:02.991 |
10 | 37 | JAAFAR | TAN | JEFFRI | Oreca 07 – Gibson | 2:03.306 |
11 | 26 | RUSINOV | VERGNE | PIZZITOLA | Oreca 07 – Gibson | 2:03.594 |
12 | 50 | CREED | RICCI | CANAL | Ligier JSP217 – Gibson | 2:03.881 |
13 | 38 | TUNG | AUBRY | RICHELMI | Oreca 07 – Gibson | 2:04.279 |
14 | 36 | LAPIERRE | NEGRÃO | THIRIET | Alpine A470 – Gibson | 2:05.296 |
15 | 29 | VAN EERD | VAN DER GARDE | LAMMERS | Dallara P217 Gibson | 2:05.973 |
16 | 28 | PERRODO | VAXIVIERE | DUVAL | Oreca 07 – Gibson | 2:06.734 |
17 | 66 | MÜCKE | PLA | JOHNSON | Ford GT | 2:13.733 |
18 | 91 | LIETZ | BRUNI | Porsche 911 RSR | 2:14.647 | |
19 | 67 | PRIAULX | TINCKNELL | KANAAN | Ford GT | 2:14.706 |
20 | 92 | CHRISTENSEN | ESTRE | Porsche 911 RSR | 2:15.183 | |
21 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | Ferrari 488 GTE EVO | 2:15.516 | |
22 | 95 | SØRENSEN | THIIM | TURNER | Aston Martin Vantage AMR | 2:15.564 |
23 | 71 | RIGON | BIRD | Ferrari 488 GTE EVO | 2:15.779 | |
24 | 86 | WAINWRIGHT | BARKER | DAVISON | Porsche 911 RSR | 2:16.113 |
25 | 97 | LYNN | MARTIN | ADAM | Aston Martin Vantage AMR | 2:16.182 |
26 | 77 | RIED | ANDLAUER | CAMPBELL | Porsche 911 RSR | 2:16.434 |
27 | 82 | BLOMQVIST | DA COSTA | BMW M8 GTE | 2:16.782 | |
28 | 98 | DALLA LANA | LAMY | LAUDA | Aston Martin Vantage | 2:16.790 |
29 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | FISICHELLA | Ferrari F488 GTE | 2:16.897 |
30 | 88 | AL QUBAISI | RODA | CAIROLI | Porsche 911 RSR | 2:17.057 |
31 | 81 | TOMCZYK | CATSBURG | BMW M8 GTE | 2:17.100 | |
32 | 90 | YOLUC | ALERS-HANKEY | EASTWOOD | Aston Martin Vantage | 2:17.229 |
33 | 56 | BERGMEISTER | LINDSEY | PERFETTI | Porsche 911 RSR | 2:17.377 |
34 | 61 | MOK | SAWA | GRIFFIN | Ferrari F488 GTE | 2:17.552 |
35 | 70 | ISHIKAWA | BERETTA | CHEEVER | Ferrari F488 GTE | 2:18.340 |
36 | 5 | ROBERTSON | STONEMAN | Ginetta G60-LT-P1 – Mecachrome | ||
37 | 6 | ROWLAND | BRUNDLE | TURVEY | Ginetta G60-LT-P1 – Mecachrome |
Fuente: Campeones