La segunda sesión de prácticas para las 6 Horas de Monza del WEC tuvo el dominio del Toyota N° 7. que el argentino comparte con Kamui Kobayashi y Mike Conway en lo que, además, fue el mejor tiempo del día.
Comenzó la actividad de las 6 horas de Monza, competencia válida por la quinta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia y, en primer turno, la escuadra AF Corsé que representa oficialmente a Ferrari en el certamen marcó lo más veloz con tiempo de 1:37.533 en su mejor vuelta de la pista italiana, para la Ferrari 499P N° 51 que conducen Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, superando por tres milésimas al Porsche 963 de Team JOTA, que tripulan Antonio Félix Da Costa, Will Stevens y Yiffei Ye.
Sin embargo, en la segunda tanda, apareció el Toyota N° 7 de Conway, Kobayashi y el cordobés José María López para tomar el control.
El japonés Kobayashi completó su mejor vuelta en 1:36.363 para dejar arriba en el clasificador al auto nipón, mientras la Ferrari N° 50 conducida por Miguel Molina colocaba a la 499P a poco más de una décima (1:36.533), en la segunda posición. El Toyota N° 8 de Sebastian Buemi, Brendon Hartley y Rio Hirakawa quedó tercero, a tres décimas (1:36.686).
Esteban Guerrieri quedó en el puesto 23° con el Vanwall, en tanto que Luis Pérez Companc (Ferrari LMGTE) fue 34° y Nicolás Varrone (Chevrolet Corvette LMGTE) quedó justo por detrás, estos últimos dentro de la clase de los GT.
La actividad continuará en la madrugada de este sábado, con el tercer entrenamiento, desde las 5:45 (Hora Argentina) y la clasificación, que comenzará a las 9:40 hs.
Tiempos completos del primer ensayo:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Clase | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 35 | 1’37.533 | – |
2 | 38 | Antonio Felix da Costa | Porsche 963 | HYPERCAR | 37 | 1’37.536 | 0.003 |
3 | 5 | Dane Cameron | Porsche 963 | HYPERCAR | 38 | 1’37.824 | 0.291 |
4 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 38 | 1’37.841 | 0.308 |
5 | 708 | Romain Dumas | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 42 | 1’37.917 | 0.384 |
6 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 40 | 1’37.951 | 0.418 |
7 | 50 | Antonio Fuoco | Ferrari 499P | HYPERCAR | 38 | 1’38.033 | 0.500 |
8 | 6 | Kevin Estre | Porsche 963 | HYPERCAR | 31 | 1’38.066 | 0.533 |
9 | 2 | Earl Bamber | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 43 | 1’38.116 | 0.583 |
10 | 94 | Loic Duval | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 37 | 1’38.533 | 1.000 |
11 | 93 | Paul di Resta | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 20 | 1’38.664 | 1.131 |
12 | 4 | Esteban Guerrieri
JP De |
Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 28 | 1’39.121 | 1.588 |
13 | 99 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | HYPERCAR | 31 | 1’39.307 | 1.774 |
14 | 41 | Rui Andrade | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1’40.356 | 2.823 |
15 | 31 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1’40.561 | 3.028 |
16 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1’40.605 | 3.072 |
17 | 36 | Matthieu Vaxivière | Oreca 07 | LMP2 | 36 | 1’40.671 | 3.138 |
18 | 10 | Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1’40.710 | 3.177 |
19 | 22 | Frederick Lubin | Oreca 07 | LMP2 | 39 | 1’40.869 | 3.336 |
20 | 35 | André Negrao | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’40.905 | 3.372 |
21 | 63 | Doriane Pin | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’41.285 | 3.752 |
22 | 9 | Filip-Ioan Ugran | Oreca 07 | LMP2 | 29 | 1’41.364 | 3.831 |
23 | 28 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 1’41.576 | 4.043 |
24 | 23 | Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 1’41.712 | 4.179 |
25 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 38 | 1’47.538 | 10.005 |
26 | 60 | Claudio Schiavoni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 35 | 1’47.645 | 10.112 |
27 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 36 | 1’47.846 | 10.313 |
28 | 77 | Christian Ried
Mikkel Pedersen |
Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 25 | 1’48.198 | 10.665 |
29 | 56 | Guilherme Oliveira
Efrin Castro |
Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 37 | 1’48.219 | 10.686 |
30 | 57 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 39 | 1’48.328 | 10.795 |
31 | 85 | Sarah Bovy | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 35 | 1’48.456 | 10.923 |
32 | 21 | Julien Piguet | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 38 | 1’48.466 | 10.933 |
33 | 33 | Ben Keating
Nicolas Varrone |
Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 34 | 1’48.694 | 11.161 |
34 | 83 | Luis Perez-Companc | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 35 | 1’48.742 | 11.209 |
35 | 25 | Ahmad Al Harthy | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 37 | 1’49.119 | 11.586 |
36 | 777 | Satoshi Hoshino
Casper Stevenson |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 24 | 1’49.498 | 11.965 |
Los registros del segundo entrenamiento:
Pos | Pilotos | Auto | Clase | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 45 | 1’36.363 | |
Kamui Kobayashi | ||||||
José María López | ||||||
2 | Antonio Fuoco | Ferrari 499P | HYPERCAR | 47 | 1’36.533 | 0.170 |
Miguel Molina | ||||||
Nicklas Nielsen | ||||||
3 | Sébastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 46 | 1’36.686 | 0.323 |
Brendon Hartley | ||||||
Ryo Hirakawa | ||||||
4 | Earl Bamber | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 48 | 1’36.748 | 0.385 |
Alex Lynn | ||||||
Richard Westbrook | ||||||
5 | Dane Cameron | Porsche 963 | HYPERCAR | 37 | 1’36.991 | 0.628 |
Michael Christensen | ||||||
Frédéric Makowiecki | ||||||
6 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | HYPERCAR | 22 | 1’37.181 | 0.818 |
Harry Tincknell | ||||||
Neel Jani | ||||||
7 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | HYPERCAR | 45 | 1’37.204 | 0.841 |
James Calado | ||||||
Antonio Giovinazzi | ||||||
8 | Paul Di Resta | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 47 | 1’37.269 | 0.906 |
Mikkel Jensen | ||||||
Jean-Éric Vergne | ||||||
9 | António Félix da Costa | Porsche 963 | HYPERCAR | 32 | 1’37.637 | 1.274 |
Will Stevens | ||||||
Ye Yifei | ||||||
10 | Loïc Duval | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 46 | 1’37.638 | 1.275 |
Gustavo Menezes | ||||||
Nico Müller | ||||||
11 | Romain Dumas | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | 47 | 1’38.234 | 1.871 |
Olivier Pla | ||||||
Nathanaël Berthon | ||||||
12 | Kévin Estre | Porsche 963 | HYPERCAR | 33 | 1’38.284 | 1.921 |
André Lotterer | ||||||
Laurens Vanthoor | ||||||
13 | Rui Andrade | Oreca 07 | LMP2 | 45 | 1’39.955 | 3.592 |
Robert Kubica | ||||||
Louis Delétraz | ||||||
14 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 38 | 1’40.136 | 3.773 |
Fabio Scherer | ||||||
Albert Costa | ||||||
15 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 43 | 1’40.162 | 3.799 |
Ferdinand Habsburg | ||||||
Robin Frijns | ||||||
16 | Frederick Lubin | Oreca 07 | LMP2 | 41 | 1’40.348 | 3.985 |
Philip Hanson | ||||||
Ben Hanley | ||||||
17 | Doriane Pin | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’40.548 | 4.185 |
Mathias Beche | ||||||
Daniil Kvyat | ||||||
18 | Matthieu Vaxiviere | Oreca 07 | LMP2 | 46 | 1’40.643 | 4.280 |
Julien Canal | ||||||
Charles Milesi | ||||||
19 | Ryan Cullen | Oreca 07 | LMP2 | 31 | 1’40.653 | 4.290 |
Matthias Kaiser | ||||||
Gabriel Aubry | ||||||
20 | André Negrão | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’40.901 | 4.538 |
Memo Rojas | ||||||
Olli Caldwell | ||||||
21 | Josh Pierson | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’41.010 | 4.647 |
Giedo van der Garde | ||||||
Oliver Jarvis | ||||||
22 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’41.084 | 4.721 |
Pietro Fittipaldi | ||||||
Oliver Rasmussen | ||||||
23 | Esteban Guerrieri | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | 13 | 1’41.304 | 4.941 |
Tristan Vautier | ||||||
JP De Oliveira | ||||||
24 | Filip Ugran | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1’41.553 | 5.190 |
Bent Viscaal | ||||||
Andrea Caldarelli | ||||||
25 | Claudio Schiavoni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 40 | 1’46.973 | 10.610 |
Matteo Cressoni | ||||||
Alessio Picariello | ||||||
26 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 43 | 1’47.331 | 10.968 |
Riccardo Pera | ||||||
Ben Barker | ||||||
27 | Guilherme Oliveira | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 40 | 1’47.499 | 11.136 |
Efrin Castro | ||||||
Matteo Cairoli | ||||||
28 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 43 | 1’47.625 | 11.262 |
Francesco Castellacci | ||||||
Davide Rigon | ||||||
29 | Christian Ried | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 41 | 1’47.654 | 11.291 |
Mikkel Pedersen | ||||||
Julien Andlauer | ||||||
30 | Sarah Bovy | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 39 | 1’47.901 | 11.538 |
Michelle Gatting | ||||||
Rahel Frey | ||||||
31 | Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 43 | 1’47.972 | 11.609 |
Scott Huffaker | ||||||
Kei Cozzolino | ||||||
32 | Julien Piguet | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 44 | 1’48.018 | 11.655 |
Simon Mann | ||||||
Ulysse De Pauw | ||||||
33 | Luis Perez-Companc | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 37 | 1’48.419 | 12.056 |
Lilou Wadoux | ||||||
Alessio Rovera | ||||||
34 | Ben Keating | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE AM | 40 | 1’48.544 | 12.181 |
Nicolás Varrone | ||||||
Nick Catsburg | ||||||
35 | Ahmad Al Harthy | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 39 | 1’48.641 | 12.278 |
Michael Dinan | ||||||
Charlie Eastwood | ||||||
36 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 39 | 1’48.698 | 12.335 |
Casper Stevenson | ||||||
Tomonobu Fujii |
Fuente: Campeones
Foto: Instagram oficial Toyota Gazoo Racing Europa