En Interlagos, el Lexus N° 87 del equipo Akkodis ASP Team fue conducido por el japonés Takeshi Kimura (no subieron ni Masson ni López) en la clasificación,que dominó el Lamborghini del Iron Dames a cargo de Sarah Bovy. En Hypercar, la pole le correspondió al Toyota Nº 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries.
Con respecto a la categoría LMGT3, el auto más rápido de la exigencia clasificatoria fue el Lamborghini Huracan de Iron Dames, que estuvo al mando de Bovy (comparte la conducción con Rahel Frey y Michelle Gatting) y registró el mejor tiempo de la divisional tras girar en 1:34.413.
Por su parte, el Lexus de Akkodis ASP Team, con el cual corren el cordobés José María López, el francés Esteban Masson y el japonés Kimura que, con el registro de este último, quedó en la 15ª posición de esta divisional.
Mientras tanto, en la clase máxima del WEC, la Hypercar el más rápido de la clasificación para las 6 Horas de San Pablo resultó el Toyota Nº 7 con Kobayashi al volante (conduce junto a Conway y de Vries) que marcó la pole position con un tiempo de 1:23.147, encabezando el 1-2 del equipo Toyota Gazoo Racing, siendo escoltado por el Toyota Nº 8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, a 122 milésimas.
La competencia, de 6 horas de duración en el “Autódromo José Carlos Pace” se largará este domingo, desde la hora 11:30 de nuestro país.
HYPERCAR:
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | CLASIF. | HYPER POLE | ||
1 | 5 | CAMPBELL | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche Penske Motorsport | 1:23.263 | 1:23.331 |
2 | 12 | STEVENS | ILOTT | NATO | Hertz Team JOTA | 1:23.357 | 1:23.639 |
3 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | DE VRIES | Toyota Gazoo Racing | 1:23.426 | 1:23.140 |
4 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari AF Corse | 1:23.581 | 1:23.910 |
5 | 50 | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari AF Corse | 1:23.583 | 1:23.532 |
6 | 2 | BAMBER | LYNN | Cadillac Racing | 1:23.584 | 1:23.396 | |
7 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota Gazoo Racing | 1:23.605 | 1:23.262 |
8 | 20 | VAN DER LINDE | FRIJNS | RAST | BMW M Team WRT | 1:23.629 | 1:24.078 |
9 | 38 | BUTTON | HANSON | RASMUSSEN | Hertz Team JOTA | 1:23.634 | 1:23.701 |
10 | 6 | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche Penske Motorsport | 1:23.739 | 1:23.408 |
11 | 36 | LAPIERRE | SCHUMACHER | VAXIVIERE | Alpine Endurance Team | 1:23.927 | – |
12 | 99 | JANI | ANDLAUER | Proton Competition | 1:23.955 | – | |
13 | 35 | CHATIN | HABSBURG | MILESI | Alpine Endurance Team | 1:23.962 | – |
14 | 15 | VANTHOOR | MARCIELLO | WITTMANN | BMW M Team WRT | 1:24.065 | – |
15 | 83 | KUBICA | SHWARTZMAN | YE | AF Corse | 1:24.066 | – |
16 | 94 | DI RESTA | DUVAL | VANDOORNE | Peugeot TotalEnergies | 1:24.406 | – |
17 | 93 | JENSEN | MÜLLER | VERGNE | Peugeot TotalEnergies | 1:24.445 | – |
18 | 63 | BORTOLOTTI | MORTARA | KVYAT | Lamborghini Iron Lynx | 1:24.554 | – |
19 | 11 | SERRAVALLE | BENNETT | VERNAY | Isotta Fraschini | 1:24.863 | – |
LMGT3:
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CLAS. | HYPERPOLE | ||
1 | 85 | BOVY | FREY | GATTING | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 1:35.299 | 1:34.413 |
2 | 92 | MALYKHIN | STURM | BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:35.462 | 1:34.804 |
3 | 95 | CAYGILL | PINO | SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:35.572 | 1:34.860 |
4 | 59 | COTTINGHAM | COSTA | SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | 1:35.810 | 1:34.911 |
5 | 91 | SHAHIN | SCHURING | LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1:36.015 | 1:35.471 |
6 | 31 | LEUNG | GELAEL | FARFUS | BMW M4 LMGT3 | 1:36.026 | 1:35.562 |
7 | 55 | HERIAU | MANN | ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | 1:35.620 | 1:35.656 |
8 | 81 | VAN ROMPUY | ANDRADE | EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:35.744 | 1:35.931 |
9 | 27 | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:35.660 | 1:36.211 |
10 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | 1:35.877 | SIN TIEMPO |
11 | 77 | HARDWICK | ROBICHON | BARKER | Ford Mustang LMGT3 | 1:36.085 | – |
12 | 46 | AL HARTHY | ROSSI | MARTIN | BMW M4 LMGT3 | 1:36.163 | – |
13 | 82 | KOIZUMI | BAUD | JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | 1:36.169 | – |
14 | 777 | MATEU | BASTARD | SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 1:36.415 | – |
15 | 87 | KIMURA | MASSON | LÓPEZ | Lexus RC F LMGT3 | 1:36.817 | – |
16 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | PERERA | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 1:37.944 | – |
17 | 88 | RIED | PEDERSEN | OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | 1:38.004 | – |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com