Sebastian Vettel se impuso en el Gran Premio de Brasil, por la 19ª y penúltima fecha de la temporada de Fórmula 1, pero el espectáculo lo dio Lewis Hamilton largó desde boxes y llegó cuarto.
El alemán de Ferrari consiguió su quinto triunfo de la temporada, en la carrera llevada a cabo en el circuito de Interlagos y así quedó a un paso de alzarse con el subcampeonato.
Sin embargo, el protagonista de la competencia fue el flamante monarca de la categoría, quien se redimió del error de la clasificación de ayer con una remontada histórica, largando la competencia desde los boxes y culminando cuarto, a pocas milésimas del tercero Raikkonen, y a sólo unos segundos del ganador Vettel, cerrando un impecable trabajo el inglés.
Con estos resultados, Hamilton sumó 345 puntos, seguido por Vettel con 302 y por Bottas con 280, estos dos últimos se juegan la lucha por el segundo puesto en el torneo, ya que quedarán 25 unidades en juego en la próxima fecha, dentro de dos semanas, en Abu Dhabi.
Posiciones finales del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, edición 2017:
Cla | Piloto | Equipo | Motor | Vuel. | Tiempo | Dif | Paradas | Retiro |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:31’26.260 | 4 | ||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:31’29.022 | 2.762 | 4 | |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:31’30.860 | 4.600 | 4 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:31’31.728 | 5.468 | 4 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 71 | 1:31’59.200 | 32.940 | 5 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 71 | 1:32’14.951 | 48.691 | 4 | |
7 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 71 | 1:32’35.142 | 1’08.882 | 4 | |
8 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 71 | 1:32’35.623 | 1’09.363 | 4 | |
9 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 71 | 1:32’35.760 | 1’09.500 | 4 | |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 70 | 1 vta | 1 vuelta | 4 | |
11 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 70 | 1 vta | 1 vuelta | 4 | |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Renault | 70 | 1 vta | 1 vuelta | 4 | |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 70 | 1 vta | 1 vuelta | 4 | |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 70 | 1 vta | 1 vuelta | 3 | |
15 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 2 vtas | 2 vueltas | 4 | |
16 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 69 | 2 vtas | 2 vueltas | 5 | |
Brendon Hartley | Toro Rosso | Renault | 40 | 5 | Retiro | |||
Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 0 | Colisión | ||||
Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 0 | Colisión | ||||
Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 0 | Colisión |
Fuente: Campeones/motorsport.com