El balance del paso de Néstor Girolami y Esteban Guerrieri fue positivo tras la primera fecha de la temporada de la WTCR en el circuito “Nordschleife” de Nürburgring, ya que pudieron avanzar en la primera carrera y, en la segunda, pese a algunas complicaciones, ambos vieron la bandera de cuadros.
En la primera competencia, Guerrieri largó desde el octavo lugar, por su 3° puesto en clasificación, y “Bebu” lo hizo desde el décimo cajón, debido a la pole position conseguida el viernes.
Con el semáforo verde, Guerrieri ganó un par de posiciones en los primeros momentos, al igual que Girolami, quien se metió detrás. Ambos pudieron avanzar con el paso de los giros y finalizaron 4° y 8°, respectivamente.
Para la segunda carrera, el cordobés se ubicó en el sitio de privilegio y el de Mataderos detrás, en el tercer lugar. Pero al momento de encender los motores para la vuelta previa, el Honda Civic Type R del piloto porteño no arrancó y tuvo que largar la prueba desde boxes.
Así, y con la luz verde, Girolami perdió el liderazgo frente Jean-Karl Vernay y Luca Engstler, con sendos Hyundai Elantra. Guerrieri, en tanto, partió desde el pitlane pero, pocos minutos después, los comisarios deportivos lo sancionaron con un “Pase y Siga” por no cumplir con el procedimiento correcto de largada desde ese sector.
De todas maneras, el argentino se las rebuscó para escalar, aprovechar el retraso de otros competidores y llegar 12°. Bebu, en tanto, arribó detrás de los Hyundai y subió al podio. Urrutia, por su parte, concluyó 5° y cerró un muy buen fin de semana.
Con estos resultados, Vernay es el líder del campeonato, con 38 puntos. Girolami se ubica en la tercera posición, con 33, y Guerrieri se ubica séptimo, con 23.
La próxima fecha de la Copa Mundial de Autos de Turismos será entre los días 26 y 27 de junio, en el circuito de Estoril, Portugal.
Carrera 1 Nordschleife 2021:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 27’18.961 | |||
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 27’19.475 | 0.514 | ||
3 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 3 | 27’19.707 | 0.746 | ||
4 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 27’19.906 | 0.945 | ||
5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 3 | 27’20.371 | 1.410 | ||
6 | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 3 | 27’20.902 | 1.941 | ||
7 | 32 | Tom Coronel | Audi | 3 | 27’22.068 | 3.107 | ||
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3 | 27’22.740 | 3.779 | ||
9 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 3 | 27’22.958 | 3.997 | ||
10 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 3 | 27’24.113 | 5.152 | ||
11 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 3 | 27’24.301 | 5.340 | ||
12 | 9 | Attila Tassi | Honda | 3 | 27’24.523 | 5.562 | ||
13 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 27’26.283 | 7.322 | ||
14 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 3 | 27’26.844 | 7.883 | ||
15 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 3 | 27’28.903 | 9.942 | ||
16 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 27’29.948 | 10.987 | ||
17 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 3 | 27’30.098 | 11.137 | ||
18 | 28 | Jordi Gene | CUPRA | 3 | 27’43.974 | 25.013 | ||
19 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 3 | 27’50.679 | 31.718 | ||
20 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai | 3 | 27’50.943 | 31.982 | ||
21 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai | 3 | 27’53.594 | 34.633 | ||
AB | 79 | Robert Huff | CUPRA | 2 | 18’59.113 | 1 vta |
Carrera 2 Nordschleife 2021:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 3 | 26’46.689 | |||
2 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 3 | 26’47.037 | 0.348 | ||
3 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 3 | 26’59.168 | 12.479 | ||
4 | 9 | Attila Tassi | Honda | 3 | 27’00.198 | 13.509 | ||
5 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 3 | 27’00.407 | 13.718 | ||
6 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 3 | 27’02.411 | 15.722 | ||
7 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 27’03.325 | 16.636 | ||
8 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 27’05.170 | 18.481 | ||
9 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 3 | 27’07.301 | 20.612 | ||
10 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3 | 27’07.975 | 21.286 | ||
11 | 32 | Tom Coronel | Audi | 3 | 27’28.757 | 42.068 | ||
12 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 27’32.488 | 45.799 | ||
13 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 3 | 27’37.972 | 51.283 | ||
14 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai | 3 | 27’39.095 | 52.406 | ||
AB | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 2 | 18’40.833 | 1 vta | ||
AB | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 1 | 9’08.797 | 2 vtas | ||
AB | 79 | Robert Huff | CUPRA | 1 | 9’41.646 | 2 vtas | ||
AB | 28 | Jordi Gene | CUPRA | 0 | ||||
AB | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 0 | ||||
AB | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 0 | ||||
AB | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai | 0 | ||||
AB | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 0 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com
Fotos: Instagram oficial Münnich Motorsport