Yvan Muller se quedó con la pole para la primera carrera de la WTCR en la cita del Gran Premio de Macao, al volante de su Lynk & Co.
El piloto francés de la escuadra de la marca de chino-sueca ha marcado un registro de 2:28.661, tiempo que le ha valido para superar a Norbert Michelisz por 68 milésimas.
No obstante, la posición del húngaro es muy positiva para sus intereses por el campeonato, ya que tiene a tiro el liderato del certamen por los problemas que ha sufrido Esteban Guerrieri que le han provocado salir desde el fondo de la parrilla al cambiar el motor de su Honda Civic Type R.
Vale destacar también que Muller, que se ha quedado con esta primera pole del fin de semana de la WTCR en las calles de Macao, con el registro que ha conseguido es casi cuatro décimas mejor que la mejor vuelta dada en clasificación por Huff en 2018.
El porteño Guerrieri había clasificado en primera instancia decimotercero pero con la sanción por reposición de su unidad motriz largará último en la competencia inicial. En tanto que el cordobés Néstor “Bebu” Girolami fue 18° en esta primera exigencia clasificatoria.
La próxima actividad en pista por las calles de Macao será a la hora 02:30 de nuestro país con la Clasificación N° 2 (Q1+Q2+Q3), de 75 minutos.
Los 15 mejores registros de la primera clasificación (sin penalizaciones):
POS. | PILOTO | VEHÍCULO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | 2:28.661 |
2º | Norbert Michelisz | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Squadra Corse | +0.068 |
3º | Andy Priaulx | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | +0.145 |
4º | Kevin Ceccon | Alfa Romeo Giulietta TCR | Team Mulsanne | +0.185 |
5º | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | +0.281 |
6º | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | +0.399 |
7º | Rob Huff | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR VW Motorsport | +0.790 |
8º | Gabriele Tarquini | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Squadra Corse | +0.809 |
9º | Benjamin Leuchter | Volkswagen Golf GTI TCR | SLR Volkswagen | +0.999 |
10º | Mikel Azcona | Cupra TCR | PWR Racing | +1.022 |
11º | Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS | Comtoyou Team Audi | +1.048 |
12º | Nicky Catsburg | Hyundai i30 N TCR | BRC Hyundai N Lukoil | +1.109 |
13º | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R | Münnich Motorsport | +1.172 |
14º | Robert Dahlgren | Cupra TCR | PWR Racing | +1.230 |
15º | Tiago Monteiro | Honda Civic Type R | KCMG | +1.258 |
Fuente: motor.es