Cuando restaban dos vueltas para el final de la carrera 2 del Mundial de Superbike en Tailandia, Leandro Mercado debió desertar cuando era 11° con la Kawasaki de Orelac Racing.
El piloto cordobés era undécimo en la competencia dominical del mundial de motos derivadas de serie, hasta que debió desertar con la moto japonesa del equipo español que integra, cuando integraba un interesante grupo que peleaba por el top ten en el trazado de Buriram, junto al estadounidense PJ Jacobsen y el colombiano Yonny Hernández, entre otros.
Por otro lado, la prueba fue dominada por Chaz Davies, quien logró el triunfo, superando a Michael Van der Mark y Alex Lowes, quienes subieron al podio y aventajaron en la pista a Jonathan Rea, quien sigue liderando el certamen, el cual que tendrá su continuidad del 13 a 15 de abril en Aragón.
Posicionamiento final de la segunda carrera del fin de semana del Supebike en Tailandia:
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | Chaz Davies | Ducati | 31’23.406 |
2 | Michael van der Mark | Yamaha | 2.185 |
3 | Alex Lowes | Yamaha | 3.884 |
4 | Jonathan Rea | Kawasaki | 6.554 |
5 | Xavi Fores | Ducati | 8.973 |
6 | Leon Camier | Honda | 10.647 |
7 | Marco Melandri | Ducati | 17.523 |
8 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 21.618 |
9 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25.345 |
10 | Patrick Jacobsen | Honda | 27.076 |
11 | Yonny Hernandez | Kawasaki | 28.668 |
12 | Loris Baz | BMW | 29.004 |
13 | Roman Ramos | Kawasaki | 30.434 |
14 | Jake Gagne | Honda | 30.527 |
Ret | Leandro Mercado | Kawasaki | 2 vltas. |
Ret | Tom Sykes | Kawasaki | 13 vltas. |
Ret | Ondrej Jezek | Yamaha | 15 vltas. |
Ret | Jordi Torres | MV Agusta | 16 vltas. |
Ret | Eugene Laverty | Aprilia | 16 vltas. |
Fuente: Campeones/motorsport.com