El primer día de acción del Mundial de Superbike en Francia tuvo a Leandro Mercado siendo parte de los dos entrenamientos habituales de cada viernes.
En el inicio de la octava fecha de la temporada en el circuito de Magny-Cours, el piloto cordobés se ubicó en la 14ª posición de la primera práctica, al mando de la Honda del equipo MIE Racing.
El oriundo de Jesús María estableció un tiempo de 1m40s976 en su mejor pasada y quedó a más de dos segundos y medio del más veloz, el actual campeón Jonathan Rea, con Kawasaki. Michael Van der Mark, con la BMW, finalizó como escolta, a 140 milésimas, mientras que Alex Lowes, con la Kawasaki, se colocó tercero, a 245 milésimas.
Por otro lado, “Tati” de la primera a la segunda sesión logró mejorar casi dos segundos el tiempo de vuelta al circuito de 4.411 metros de extensión, culminando en la tabla combinada de registros en el 16° lugar a 1s908/1000 de la referencia de Toprak Razgatlioglu.
Mercado cedió más tiempo en el sector de velocidad plena, donde su moto desarrolla a 12 km/h menos que las motos de punta, que en la sección mixta de la pista. Su mejor tiempo fue, prácticamente, un calco de la vuelta ideal que pudo haber realizado en la suma de sus mejores parciales ya que solo una milésima hubo de diferencia, marcando una gran cantidad de giros al mismo ritmo, lo que lo deja en una situación expectante de cara a las carreras del fin de semana.
El sábado tendrá el tercer entrenamiento a las 4:00 hs de Argentina, la clasificación desde las 6:10 hs y la Carrera 1 se largará a las 9:00 hs de Argentina.
General de los entrenamientos – viernes:
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
1 | T. RAZGATLIOGLU | Yamaha YZF R1 | 1’37.138 | – |
2 | S. REDDING | Ducati Panigale V4 R | 1’37.346 | 0,208 |
3 | J. REA | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.426 | 0,288 |
4 | C. DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 1’37.472 | 0,334 |
5 | L. HASLAM | Honda CBR1000 RR-R | 1’37.545 | 0,407 |
6 | T. SYKES | BMW M 1000 RR | 1’37.607 | 0,469 |
7 | G. GERLOFF | Yamaha YZF R1 | 1’37.635 | 0,497 |
8 | A. LOWES | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.668 | 0,530 |
9 | M. RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 1’37.771 | 0,633 |
10 | M. VAN DER MARK | BMW M 1000 RR | 1’37.808 | 0,670 |
11 | A. LOCATELLI | Yamaha YZF R1 | 1’37.826 | 0,688 |
12 | A. BAUTISTA | Honda CBR1000 RR-R | 1’37.842 | 0,704 |
13 | A. BASSANI | Ducati Panigale V4 R | 1’38.234 | 1,096 |
14 | L. MAHIAS | Kawasaki ZX-10RR | 1’38.368 | 1,230 |
15 | J. FOLGER | BMW M 1000 RR | 1’38.919 | 1,781 |
16 | L. MERCADO | Honda CBR1000 RR-R | 1’39.046 | 1,908 |
17 | T. RABAT | Ducati Panigale V4 R | 1’39.198 | 2,060 |
18 | C. PONSSON | Yamaha YZF R1 | 1’39.407 | 2,269 |
19 | I. VINALES | Kawasaki ZX-10RR | 1’39.531 | 2,393 |
20 | K. NOZANE | Yamaha YZF R1 | 1’39.784 | 2,646 |
21 | L. CRESSON | Kawasaki ZX-10RR | 1’40.591 | 3,453 |
Fuente: Campeones