El vigente campeón Jonathan Rea lideró las dos jornadas del único test oficial de la pretemporada 2021 del Mundial de Superbike que concluyó este jueves en Barcelona y que tuvo la presencia de Leandro Mercado, con su nuevo equipo.
El único representante argentino en la categoría, quien esta semana anunció su continuidad en el WorldSBK con una moto del Mie Racing Honda Team, con la que completó 64 vueltas este jueves para terminar 19° con un mejor registro de 1m43s814, a tres segundos y medio de la punta.
Al respecto de la cima de los tiempos, después de liderar la jornada de miércoles con un registro de 1:40.793 sobre la nueva Kawasaki ZX-10RR, el norirlandés Rea rebajó medio segundo el último día y acabó con 0.179s de ventaja sobre el subcampeón de 2020, Scott Redding (Ducati).
Ahora, el Campeonato Mundial de Superbike espera por el inicio de las competencias de la temporada, que será del 21 al 23 de mayo.
Los registros finales del segundo día (el más veloz de toda la prueba):
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 66 | 1:40.264 | – |
2 | 45 | Scott Redding | Ducati | 81 | 1:40.443 | +0.179 |
3 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 69 | 1:40.497 | +0.233 |
4 | 94 | Jonas Folger | BMW | 69 | 1:40.699 | +0.435 |
5 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 78 | 1:40.756 | +0.492 |
6 | 66 | Tom Sykes | BMW | 61 | 1:40.914 | +0.650 |
7 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 75 | 1:41.195 | +0.931 |
8 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 86 | 1:41.258 | +0.994 |
9 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 58 | 1:41.317 | +1.053 |
10 | 91 | Leon Haslam | Honda | 82 | 1:41.350 | +1.086 |
11 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 79 | 1:41.628 | +1.364 |
12 | 47 | Alex Bassani | Ducati | 67 | 1:41.756 | +1.492 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 111 | 1:41.942 | +1.678 |
14 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 62 | 1:41.945 | +1.681 |
15 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 9 | 1:42.298 | +2.034 |
16 | 32 | Isaac Vinales | Kawasaki | 76 | 1:42.370 | +2.106 |
17 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 65 | 1:42.423 | +2.159 |
18 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 6 | 1:42.544 | +2.280 |
19 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 64 | 1:43.814 | +3.550 |
20 | 76 | Samuele Cavalieri | Kawasaki | 81 | 1:45.150 | +4.886 |
Fuente: motorsport.com/worldsbk.com
Fotos: Instagram CORAZÓN FÓRMULA UNO