En la carrera complementaria de la GP3 que se disputó en el circuito de Abu Dhabi, por la octava y última fecha del año, Marcos Siebert tuvo que abandonar por un inconveniente mecánico.
El joven piloto marplatense, en la última competencia de la temporada de una de las teloneras de la Fórmula 1, tuvo que desertar en la primera vuelta, luego de que había avanzado cuatro lugares desde el 19º sitio de partida, debido a una falla en la bomba de nafta.
Dorian Boccolacci fue el ganador de la carrera, seguido por su compañero de equipo Ryan Tveter y de Daniel Ticktum.
De esta manera, el argentino terminó en el 13º puesto del campeonato con una cosecha de tan solo 13 puntos en todo el certamen, a bordo del monoplaza del Campos Racing.
Posiciones finales de la segunda carrera de GP3 en Abu Dhabi:
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1 | D. Boccolacci | Trident | 27:38.145 | |
2 | R. Tveter | Trident | 27:43.726 | 5.581 |
3 | D. Ticktum | DAMS | 27:46.655 | 8.510 |
4 | G. Russell | ART Grand Prix | 27:48.126 | 9.981 |
5 | A. Hubert | ART Grand Prix | 27:51.314 | 13.169 |
6 | N. Kari | Arden International | 27:55.468 | 17.323 |
7 | B. Baptista | DAMS | 27:56.646 | 18.501 |
8 | A. Maini | Jenzer Motorsport | 27:56.826 | 18.681 |
9 | K. JOERG | Trident | 27:57.702 | 19.557 |
10 | J. Aitken | ART Grand Prix | 27:58.890 | 20.745 |
11 | G. Alesi | Trident | 28:00.534 | 22.389 |
12 | R. Hyman | Campos Racing | 28:02.091 | 23.946 |
13 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 28:04.911 | 26.766 |
14 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 28:05.752 | 27.607 |
15 | T. Calderón | DAMS | 28:06.959 | 28.814 |
16 | J. Falchero | Campos Racing | 28:09.504 | 31.359 |
17 | A. Lorandi | Jenzer Motorsport | 28:55.578 | 77.433 |
18 | S. Schothorst | Arden International | 26:17.120 | 1v |
M. Siebert | Campos Racing | 2:09.618 | 13v | |
L. Pulcini | Arden International | S/T |
Fuente: Campeones