Alexander Rossi obtuvo su tercer triunfo dentro de la IndyCar y el primero del año, en el circuito callejero de Long Beach. Además, saltó al liderazgo del torneo.
El ex piloto de Fórmula 1 fue el absoluto dominador este domingo y, quien integra el equipo Andretti Autosport, mantuvo la primera posición en el inicio, después de largar desde la pole position y lideró 71 de las 85 vueltas de la carrera con excepción del momento en que paró en los boxes, algo que hizo en dos oportunidades.
La segunda posición fue para el mejor de Penske, el australiano Will Power, que llegó a liderar seis giros, en tanto que el británico-emiratí Ed Jones completó el podio final.
Destacada labor tuvo Kyle Kaiser, quien es el actual campeón de la Indy Lights, comenzó desde la última posición con el monoposto N° 32 del equipo argentino Juncos Racing y concluyó 16°.
La próxima cita de la categoría estadounidense de monoplazas será el próximo domingo en Alabama.
Posicionamiento final de la carrera de IndyCar en Long Beach:
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 85 Vueltas |
2 | Will POWER | Penske Chevrolet | 1.241 |
3 | Ed JONES | Ganassi Honda | 9.291 |
4 | Zach VEACH | Andretti Honda | 10.105 |
5 | Graham RAHAL | RLL Honda | 10.747 |
6 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 11.551 |
7 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 12.218 |
8 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 16.105 |
9 | James HINCHCLIFFE | Schmidt Peterson Honda | 16.476 |
10 | Charlie KIMBALL | Carlin Chevrolet | 17.012 |
11 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 17.330 |
12 | Jack HARVEY | Michael Shank Honda | 18.347 |
13 | Sébastien BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 18.944 |
14 | Matheus LEIST | Foyt Chevrolet | 18.773 |
15 | Spencer PIGOT | Carpenter Chevrolet | A 1 vuelta |
16 | Kyle KAISER | Juncos Chevrolet | A 1 vuelta |
17 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | A 1 vuelta |
18 | Jordan KING | Carpenter Chevrolet | A 1 vuelta |
19 | Gabby CHAVES | Harding Chevrolet | A 2 vueltas |
20 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | A 4 vueltas |
21 | Takuma SATO | RLL Honda | A 11 vueltas |
22 | Robert WICKENS | Schmidt Peterson Honda | A 12 vueltas |
23 | Zachary CLAMAN DE MELO | Dale Coyne Honda | A 27 vuelta |
24 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | A 82 vueltas |
Fuente: Campeones