Toprak Razgatlioglu venció en la primera competencia de la temporada del Mundial de Superbike, en Phillip Island. Además, en su estreno en Kawasaki, Alex Lowes le arrebató la victoria en la segunda carrera a su compañero de equipo y campeón Jonathan Rea y se retiró de Australia como líder del campeonato.
El comienzo del calendario 2020 del World Superbike en el trazado australiano fue inmejorable, con dos duras pero entretenidas batallas por el triunfo y un final que cortó la respiración en ambas competencias.
En la primera el turco Razgatlioglu se llevó la victoria por ¡siete milésimas! sobre Alex Lowes, con la Kawasaki.
Además, en la Carrera 2, y después de un año y medio sin poder alcanzar el éxito (su debut triunfal había sido en Brno 2018), el británico Lowes alcanzó la victoria en su debut con Kawasaki después de correr en el 2019 en Yamaha, pudo superar a su compañero de equipo, el campeón Jonathan Rea, en la última vuelta y cruzó la meta con ¡37 milésimas! de ventaja.
Con estos resultados, Lowes encabeza el campeonato con 51 puntos, seguido por Redding con 39; Razgatlioglu con 34 y Rea con 32.
La próxima fecha será entre los días 13 y 15 de marzo en el circuito de Losail, Qatar, y Leandro Mercado tampoco será de la partida con la Ducati del equipo Motocorsa, puesto que se presentará por primera vez en la temporada en Jerez de la Frontera, del 27 al 29 de marzo, primera cita de la temporada en tierras europeas.
Clasificador final carrera sábado Superbike en Australia:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 22 | 33’48.344 | |||
2 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 22 | 33’48.351 | 0.007 | ||
3 | 45 | Scott Redding | Ducati | 22 | 33’48.385 | 0.041 | ||
4 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 22 | 33’48.481 | 0.137 | ||
5 | 91 | Leon Haslam | Honda | 22 | 33’52.254 | 3.910 | ||
6 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 22 | 33’52.770 | 4.426 | ||
7 | 76 | Loris Baz | Yamaha | 22 | 33’52.837 | 4.493 | ||
8 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 22 | 34’00.193 | 11.849 | ||
9 | 66 | Tom Sykes | BMW | 22 | 34’00.254 | 11.910 | ||
10 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 22 | 34’00.266 | 11.922 | ||
11 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 22 | 34’00.293 | 11.949 | ||
12 | 64 | Federico Caricasulo | Yamaha | 22 | 34’09.064 | 20.720 | ||
13 | 11 | Sandro Cortese | Kawasaki | 22 | 34’09.122 | 20.778 | ||
14 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 22 | 34’14.383 | 26.039 | ||
15 | 77 | Maximilian Scheib | Kawasaki | 22 | 34’22.729 | 34.385 | ||
AB | 13 | Takumi Takahashi | Honda | 14 | 8 vtas | |||
AB | 12 | Xavi Forés | Kawasaki | 10 | 12 vtas | |||
AB | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 5 | 17 vtas |
Clasificador final carrera domingo:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 22 | 34’04.327 | |||
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 34’04.364 | 0.037 | ||
3 | 45 | Scott Redding | Ducati | 22 | 34’05.176 | 0.849 | ||
4 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 22 | 34’06.111 | 1.784 | ||
5 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 22 | 34’08.605 | 4.278 | ||
6 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 22 | 34’08.649 | 4.322 | ||
7 | 77 | Maximilian Scheib | Kawasaki | 22 | 34’09.156 | 4.829 | ||
8 | 76 | Loris Baz | Yamaha | 22 | 34’10.499 | 6.172 | ||
9 | 11 | Sandro Cortese | Kawasaki | 22 | 34’15.384 | 11.057 | ||
10 | 66 | Tom Sykes | BMW | 22 | 34’21.531 | 17.204 | ||
11 | 12 | Xavi Forés | Kawasaki | 22 | 34’37.665 | 33.338 | ||
12 | 91 | Leon Haslam | Honda | 22 | 34’38.106 | 33.779 | ||
nc | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 14 | 8 vtas | |||
AB | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 19 | 3 vtas | |||
AB | 64 | Federico Caricasulo | Yamaha | 10 | 12 vtas | |||
AB | 13 | Takumi Takahashi | Honda | 5 | 17 vtas |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com
Fotos: worldsbk.com