René Rast ha conseguido la victoria en la primera carrera del fin de semana de DTM en Nürburgring, tras partir desde la pole position.
El vigente campeón del certamen ha sabido administrar muy bien la posición de privilegio y gestionar los tiempos de la prueba para imponerse a Bruno Spengler. Tercero ha sido Gary Paffett, resultado que le vale para recuperar el liderato del certamen alemán tras los problemas que ha tenido Paul Di Resta, que sale de la carrera inicial del fin de semana sin puntos.
Así las cosas, el DTM correrá su segunda competencia de la antepenúltima fecha del año en el trazado germano desde las 08:50 hs de la argentina.
Clasificador final de la carrera sabatina del DTM en Nürburgring:
Pos. | # | Piloto | Coche | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 57’14.769 |
2 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 0.862 |
3 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 6.862 |
4 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 7.277 |
5 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 10.048 |
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 23.208 |
7 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 26.827 |
8 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 27.401 |
9 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 35.685 |
10 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 36.243 |
11 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 40.143 |
12 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 43.488 |
13 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 43.664 |
14 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 45.384 |
15 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 47.909 |
16 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 54.210 |
17 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 56.215 |
18 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 1’04.040 |
Fuente: motor.es/motorsport.com