Ryan Blaney, con el Ford del equipo Penske, anotó su primera victoria del año tras superar por apenas 7 milésimas sobre el Chevrolet de Ricky Stenhouse Jr.
La competencia, que debió disputarse ayer pero fue pospuesta por la lluvia para este lunes, tuvo que detenerse con bandera roja en el transcurso de la vuelta 56 de la etapa inicial, durante 57 minutos, justamente por una precipitación. Al reanudarse, fue Tyler Reddick, con Chevrolet, quien se impuso en ese segmento; por su parte, en la segunda etapa Stenhouse Jr. logró aventajar por 34 milésimas a Blaney.
La competencia contó con la presencia de 5.000 espectadores que pudieron asistir a la carrera quienes observaron que la primera posición tuvo a 19 líderes que se intercambiaron el puesto en 57 ocasiones. Además, se registraron 10 banderas amarillas de las cuales la mitad fueron por incidentes en pista; la última fue en la recta final antes de la bandera de cuadros cuando se produjo un choque en cadena que afectó a Corey LaJoie, Martin Truex Jr. (había largado en “pole”), John Hunter Nemechek, Erik Jones y Aric Almirola, quien resultó el tercero de la competencia cruzando la meta con el auto marcha atrás.
Pero la increíble victoria de “foto finish” fue para Blaney.
Otro súper óvalo, el de Pocono, será el próximo objetivo de la NASCAR durante el próximo fin de semana, y se realizará una doble fecha el sábado y domingo a la que llegará como líder del certamen Kevin Harvick con 490 puntos.
Clasificador final en Talladega:
POS | N° | PILOTO | AUTO | DIF. | VUELTAS |
1 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 3:29.35 | 191 |
2 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 0.007 | 191 |
3 | 10 | Aric Almirola | Ford | 40.678 | 191 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0.085 | 191 |
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0.093 | 191 |
6 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0.114 | 191 |
7 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 0.171 | 191 |
8 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 0.180 | 191 |
9 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0.199 | 191 |
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0.206 | 191 |
11 | 24 | William Byron | Chevrolet | 0.314 | 191 |
12 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0.339 | 191 |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0.373 | 191 |
14 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 86.726 | 191 |
15 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 4.931 | 191 |
16 | 22 | Joey Logano | Chevrolet | 5.568 | 191 |
17 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 5.955 | 191 |
18 | 34 | Michael McDowell | Ford | 6.046 | 191 |
19 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 6.619 | 191 |
20 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 8.667 | 191 |
21 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 9.355 | 191 |
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 23.544 | 191 |
23 | 6 | Ryan Newman | Ford | 31.305 | 191 |
24 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 55.271 | 191 |
25 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0.494 | 190 |
26 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0.864 | 190 |
27 | 0 | Quin Houff | Chevrolet | -1 | 190 |
28 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | -1 | 190 |
29 | 95 | Christopher Bell | Toyota | -1 | 190 |
30 | 27 | Gray Gaulding | Ford | -1 | 190 |
31 | 77 | BJ McLeod | Chevrolet | -1 | 190 |
32 | 18 | Kyle Busch | Toyota | -2 | 189 |
33 | 66 | Timmy Hill | Toyota | -6 | 185 |
34 | 78 | Garrett Smithley | Chevrolet | -6 | 185 |
35 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | -13 | 178 |
36 | 53 | JJ Yeley | Chevrolet | -13 | 178 |
37 | 51 | Joey Gase | Ford | -50 | 141 |
38 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | -56 | 135 |
39 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | -58 | 133 |
40 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | -64 | 127 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com