Llegó la primera victoria del año para Ross Chastain, que la logró este domingo en la “Ally 400”.
Con 99 vueltas lideradas, el piloto del Chevrolet N° 1 se mantuvo comandando la prueba durante la mayor parte del tiempo y alcanzó, además, la tercera alegría de su carrera en la NASCAR.
Por detrás suyo, y completando una buena tarea para loa Toyota, Martin Truex Jr. Y Denny Hamlin se colocaron segundo y tercero, respectivamente.
La próxima presentación de la categoría más popular del automovilismo de los Estados Unidos será el próximo fin de semana, cuando visite el Chicago Street Course, en el estado de Illinois.
Clasificador final de la NASCAR en Nashville:
Pos. | N° | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 300 | 3:00’07.075 | – |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 300 | 3:00’07.864 | 0.789 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 300 | 3:00’12.526 | 5.451 |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | 3:00’15.110 | 8.035 |
5 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 3:00’16.349 | 9.274 |
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 300 | 3:00’17.344 | 10.269 |
7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 300 | 3:00’18.945 | 11.870 |
8 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 300 | 3:00’20.424 | 13.349 |
9 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 300 | 3:00’20.673 | 13.598 |
10 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 300 | 3:00’20.697 | 13.622 |
11 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 300 | 3:00’23.864 | 16.789 |
12 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 300 | 3:00’27.520 | 20.445 |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 3:00’27.666 | 20.591 |
14 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 300 | 3:00’28.333 | 21.258 |
15 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 300 | 3:00’30.811 | 23.736 |
16 | 41 | Ryan Preece | Ford | 300 | 3:00’33.325 | 26.250 |
17 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 300 | 3:00’35.807 | 28.732 |
18 | 17 | Chris Buescher | Ford | 300 | 3:00’36.148 | 29.073 |
19 | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | 3:00’36.414 | 29.339 |
20 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 300 | 3:00’37.011 | 29.936 |
21 | 21 | Harrison Burton | Ford | 300 | 3:00’37.427 | 30.352 |
22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 299 | 3:00’10.229 | 1 vta. |
23 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 299 | 3:00’11.341 | 1 vta. |
24 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 299 | 3:00’11.958 | 1 vta. |
25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 299 | 3:00’16.018 | 1 vta. |
26 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 299 | 3:00’16.196 | 1 vta. |
27 | 2 | Austin Cindric | Ford | 299 | 3:00’22.851 | 1 vta. |
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 299 | 3:00’33.130 | 1 vta. |
29 | 51 | J.J. Yeley | Ford | 298 | 3:00’23.055 | 2 vtas. |
30 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 298 | 3:00’25.185 | 2 vtas. |
31 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 298 | 3:00’31.553 | 2 vtas. |
32 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 298 | 3:00’31.922 | 2 vtas. |
33 | 15 | Brennan Poole | Ford | 297 | 3:00’17.652 | 3 vtas. |
34 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 297 | 3:00’25.000 | 3 vtas. |
35 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 296 | 3:00’11.095 | 4 vtas. |
36 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 146 | 1:28’59.724 | 154 vtas. |
Fuente: Campeones