Martin Truex Jr. fue el primero en volver a vencer en la temporada 2021 de las NASCAR, haciéndolo en el óvalo de Martinsville.
A bordo del Toyota del equipo Joe Gibb’s Racing, el piloto de Nueva Jersey aprovechó la última detención en boxes, y su grupo de mecánicos trabajó más rápido que Denny Hamlin, quien lideró 276 vueltas, a quien superó para recorrer al frente del pelotón los últimos 16 giros de las 500 vueltas que demandó la carrera, quedándose así con la competencia que fue la octava del actual campeonato y la 29ª de su trayectoria en la categoría.
Entre Truex Jr. y Hamlin, arribó el Chevrolet del vigente campeón Chase Elliott, quien defendió la segunda posición hasta la bandera de cuadros.
Cabe señalar que la carrera contó con dos detenciones con bandera roja. La primera fue en la noche del sábado, cuando se debió parar por la lluvia y postergar la actividad para este domingo, mientras que la segunda ocurrió durante la vuelta 382, al producirse una colisión múltiple que involucró a una docena de coches, siendo los más perjudicados los Chevrolet de Ryan Preece y Daniel Suárez, que tomaron fuego.
El próximo domingo, en Richmond, se disputará la novena fecha del campeonato 2021.
Clasificador final – NASCAR en Martinsville:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 500 | – | |
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 1.972 | |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 2.364 | |
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | 4.984 | |
5 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 6.229 | |
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 6.728 | |
7 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 7.265 | |
8 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 500 | 7.593 | |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 7.815 | |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 8.183 | |
11 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 9.585 | |
12 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 500 | 13.780 | |
13 | 17 | Chris Buescher | Ford | 500 | 14.501 | |
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 15.130 | |
15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 500 | 16.378 | |
16 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 500 | 17.377 | |
17 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 17.678 | |
18 | 41 | Cole Custer | Ford | 500 | 17.870 | |
19 | 6 | Ryan Newman | Ford | 499 | 1 vta | |
20 | 10 | Aric Almirola | Ford | 499 | 1 vta | |
21 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 498 | 2 vtas | |
22 | 15 | James Davison | Chevrolet | 494 | 6 vtas | |
23 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 493 | 7 vtas | |
24 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 493 | 7 vtas | |
25 | 53 | J.J. Yeley | Chevrolet | 492 | 8 vtas | |
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 492 | 8 vtas | |
27 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 491 | 9 vtas | |
28 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 490 | 10 vtas | |
29 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 478 | 22 vtas | |
30 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 403 | 97 vtas | |
31 | 34 | Michael McDowell | Ford | 387 | 113 vtas | |
32 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 386 | 114 vtas | |
33 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 385 | 115 vtas | |
34 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 384 | 116 vtas | |
35 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 383 | 117 vtas | |
36 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 382 | 118 vtas | |
37 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 374 | 126 vtas |
Fuente: Campeones
Foto: nascar.com