Contundencia y efectividad fue lo que mostró Kyle Larson en la intrincada pista de Sonoma, para lograr su tercer triunfo de la temporada 2021 de la NASCAR.
El piloto californiano, se llevó la victoria a bordo del Chevrolet del equipo Hendrick Motorsport, escuadra que festejó sus 270 conquistas en la categoría estadounidense y la cuarta consecutiva en el año.
Larson, quien logró su noveno éxito en NASCAR, segundo consecutivo y el primero en un circuito mixto, se impuso en los tres tramos de la 16ª fecha disputada en el “Sonoma Raceway”, trazado de cuatro kilómetros de longitud, ratificando el real potencial del coche Nº 5 blanquiceleste, liderando 58 de las 92 vueltas disputadas (la carrera debió extenderse por una neutralización sobre el final).
El campeón Chase Elliott lo acechó en los últimos metros, pero no pudo concretar la superación quedando de manera definitiva en el puesto de escolta, a medio segundo y cerrando un impecable “1-2” para el Hendrick. Tercero arribó el Toyota de Martin Truex Jr.
El próximo domingo, en el óvalo de Texas se disputará la “Carrera de las Estrellas”, la cual no suma para el campeonato, pero sí otorga un premio de 900 mil dólares para el ganador.
Clasificador final NASCAR Sonoma Raceway 2021:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 92 | 3:14’41.653 | ||
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 92 | 3:14’42.267 | 0.614 | |
3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 92 | 3:14’43.522 | 1.869 | |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 92 | 3:14’44.290 | 2.637 | |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 92 | 3:14’45.127 | 3.474 | |
6 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 92 | 3:14’46.491 | 4.838 | |
7 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 92 | 3:14’47.211 | 5.558 | |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 92 | 3:14’48.549 | 6.896 | |
9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 92 | 3:14’49.148 | 7.495 | |
10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 92 | 3:14’50.042 | 8.389 | |
11 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 92 | 3:14’50.557 | 8.904 | |
12 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 92 | 3:14’51.290 | 9.637 | |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 92 | 3:14’52.085 | 10.432 | |
14 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 92 | 3:14’52.410 | 10.757 | |
15 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 92 | 3:14’52.570 | 10.917 | |
16 | 17 | Chris Buescher | Ford | 92 | 3:14’52.822 | 11.169 | |
17 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 92 | 3:14’53.272 | 11.619 | |
18 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 92 | 3:14’53.442 | 11.789 | |
19 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 92 | 3:14’53.968 | 12.315 | |
20 | 41 | Cole Custer | Ford | 92 | 3:14’55.461 | 13.808 | |
21 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 92 | 3:14’55.717 | 14.064 | |
22 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 92 | 3:14’55.805 | 14.152 | |
23 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 92 | 3:14’56.037 | 14.384 | |
24 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 92 | 3:14’56.716 | 15.063 | |
25 | 15 | James Davison | Chevrolet | 92 | 3:14’56.925 | 15.272 | |
26 | 78 | Scott Heckert | Ford | 92 | 3:14’57.258 | 15.605 | |
27 | 10 | Aric Almirola | Ford | 92 | 3:14’58.183 | 16.530 | |
28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 92 | 3:14’58.602 | 16.949 | |
29 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 92 | 3:14’59.516 | 17.863 | |
30 | 77 | Ben Rhodes | Chevrolet | 92 | 3:14’59.654 | 18.001 | |
31 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 92 | 3:14’59.943 | 18.290 | |
32 | 53 | Garrett Smithley | Ford | 92 | 3:15’01.778 | 20.125 | |
33 | 6 | Ryan Newman | Ford | 92 | 3:15’05.693 | 24.040 | |
34 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 84 | 2:53’43.249 | 8 vtas | |
35 | 24 | William Byron | Chevrolet | 76 | 2:35’12.400 | 16 vtas | |
36 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 69 | 2:20’48.835 | 23 vtas | |
37 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 40 | 2:03’13.690 | 52 vtas |
Fuente: Campeones