sábado 23 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / KYLE LARSON, EL NOMBRE DEL NUEVO CAMPEÓN DE LA NASCAR
Manfrey

KYLE LARSON, EL NOMBRE DEL NUEVO CAMPEÓN DE LA NASCAR

Kyle Larson, quien hace un año no estaba en actividad por una suspensión, culminó una temporada mágica de regreso con su décima victoria del año y su primer campeonato de la NASCAR.

Larson, que lideró el mayor número de vueltas en la carrera de este domingo en el “Phoenix Raceway”, se había perdido el liderato en la parte final de la competencia, pero una bandera amarilla por un resto de auto roto en la pista en la vuelta 283 de 312 envió a todos los coches a una última parada en boxes, para cambiar los neumáticos.

Así, Larson, que había hecho la pole el sábado y tenía el primer puesto en boxes, superó a a Denny Hamlin al salir de pits, ganando tres puestos y poniéndose en cabeza cuando la carrera se reinició en la vuelta 289.

Durante las últimas 23 vueltas, Larson aguantó hábilmente a un decidido Martin Truex Jr. que iba en busca de la victoria que le diera el título, y se llevó la bandera de cuadros por 0,398 segundos para conseguir la décima victoria de la temporada 2021, la mejor de su carrera .

Hamlin terminó tercero en la carrera y en la clasificación del campeonato, Ryan Blaney fue cuarto y el campeón de 2020 Chase Elliott terminó quinto, y cuarto en la clasificación final de la categoría en la temporada.

Clasificador final – Final Race NASCAR Phoenix 2021:

Pos. Piloto Coche Vueltas Dif.
1 5 Kyle Larson Chevrolet 312  –
2 19 Martin Truex Jr. Toyota 312 0.398
3 11 Denny Hamlin Toyota 312 1.193
4 12 Ryan Blaney Ford 312 3.304
5 9 Chase Elliott Chevrolet 312 3.925
6 10 Aric Almirola Ford 312 5.452
7 18 Kyle Busch Toyota 312 7.572
8 4 Kevin Harvick Ford 312 7.668
9 20 Christopher Bell Toyota 312 8.238
10 2 Brad Keselowski Ford 312 10.020
11 22 Joey Logano Ford 312 10.193
12 21 Matt DiBenedetto Ford 312 10.330
13 41 Cole Custer Ford 312 10.790
14 42 Ross Chastain Chevrolet 312 11.763
15 3 Austin Dillon Chevrolet 312 13.406
16 1 Kurt Busch Chevrolet 312 13.687
17 24 William Byron Chevrolet 312 14.269
18 48 Alex Bowman Chevrolet 312 15.717
19 8 Tyler Reddick Chevrolet 312 16.200
20 37 Ryan Preece Chevrolet 312 17.481
21 99 Daniel Suarez Chevrolet 312 17.839
22 43 Erik Jones Chevrolet 312 18.332
23 6 Ryan Newman Ford 312 19.948
24 34 Michael McDowell Ford 312 20.272
25 17 Chris Buescher Ford 311 1 vta.
26 77 Justin Haley Chevrolet 310 2 vtas.
27 78 B.J. McLeod Ford 309 3 vtas.
28 51 Cody Ware Chevrolet 306 6 vtas.
29 53 Joey Gase Chevrolet 303 9 vtas.
30 52 Josh Bilicki Ford 303 9 vtas.
31 15 Garrett Smithley Chevrolet 301 11 vtas.
32 7 Corey Lajoie Chevrolet 281 31 vtas.
33 13 David Starr Ford 273 39 vtas.
34 38 Anthony Alfredo Ford 242 70 vtas.
35 14 Chase Briscoe Ford 153 159 vtas.
36 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 140 172 vtas.
37 00 Quin Houff Chevrolet 122 190 vtas.
38 66 Timmy Hill Toyota 57 255 vtas.
39 23 Bubba Wallace Toyota 5 307 vtas.
JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …