viernes 20 diciembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / KYLE LARSON, DUEÑO DE LA VICTORIA EN DARLINGTON
Manfrey

KYLE LARSON, DUEÑO DE LA VICTORIA EN DARLINGTON

En la primera carrera de la postemporada de la NASCAR, el piloto de Chevrolet consiguió su tercera victoria en la temporada, esta vez en el “Darlington Raceway”.

Una intensa pelea protagonizaron el propio Larson (Chevrolet) y Tyler Reddick (Toyota) en la primera competencia de los playoffs de la NASCAR, en Darlington. El piloto del equipo Hendrick Motorsports, que tomó el liderazgo de la carrera en la última etapa, comandó 55 de los 367 giros de la prueba y fue el primero en ver la bandera a cuadros para firmar su tercera victoria del año.

De esta manera, se aseguró un lugar entre los doce mejores, sin importar lo que suceda en las próximas competencias de Kansas y Bristol.

Detrás del ganador arribó el mencionado Reddick, que quedó a 44 centésimos y figuró como puntero en 90 pasadas, y Chris Buescher (Ford), quien completó los tres primeros lugares.

Con estos resultados, Michael McDowell, Ricky Stenhouse Jr., Kevin Harvick y Bubba Wallace son los pilotos con menos puntos acumulados entre los clasificados, y hoy serían los virtualmente eliminados del playoff por el título.

La NASCAR volverá a correr la próxima semana en el “Kansas Speedway” de la ciudad homónima, en lo que será la segunda cita de la ronda de 16.

Clasificador final de la competencia:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 KYLE LARSON Chevrolet 367 4:08’46.760
2 TYLER REDDICK Toyota 367 +0.447
3 CHRIS BUESCHER Ford 367 +0.898
4 WILLIAM BYRON Chevrolet 367 +0.930
5 ROSS CHASTAIN Chevrolet 367 3.160
6 BRAD KESELOWSKI Ford 367 6.517
7 DARRELL WALLACE JR Toyota 367 7.586
8 CHASE ELLIOTT Chevrolet 367 7.977
9 RYAN BLANEY Ford 367 8.224
10 ERIK JONES Chevrolet 367 8.533
11 KYLE BUSCH Chevrolet 367 8.887
12 JOEY LOGANO Ford 367 8.969
13 A.J. ALLMENDINGER Chevrolet 367 9.432
14 ARIC ALMIROLA Ford 367 11.269
15 CHASE BRISCOE Ford 367 12.093
16 RICKY STENHOUSE JR. Chevrolet 367 12.742
17 CARSON HOCEVAR Chevrolet 367 12.991
18 MARTIN TRUEX JR. Toyota 367 13.444
19 KEVIN HARVICK Ford 367 13.558
20 AUSTIN DILLON Chevrolet 367 14.390
21 TY GIBBS Toyota 367 14.990
22 COREY LAJOIE Chevrolet 367 15.157
23 CHRISTOPHER BELL Toyota 366 1 Vuelta
24 JUSTIN HALEY Chevrolet 366 1 Vuelta
25 DENNY HAMLIN Toyota 366 1 Vuelta
26 TODD GILLILAND Ford 366 1 Vuelta
27 RYAN NEWMAN Ford 365 2 Vueltas
28 RYAN PREECE Ford 364 3 Vueltas
29 TY DILLON Chevrolet 364 3 Vueltas
30 J.J. YELEY Ford 362 5 Vueltas
31 AUSTIN CINDRIC Ford 361 6 Vueltas
32 MICHAEL MCDOWELL Ford 329 38 Vueltas
33 ALEX BOWMAN Chevrolet 322 45 Vueltas
34 DANIEL SUAREZ Chevrolet 320 47 Vueltas
35 HARRISON BURTON Ford 318 49 Vueltas
36 B.J. MCLEOD Chevrolet 210 157 Vueltas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …