viernes 22 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / HARVICK SE IMPONE EN BRISTOL
Manfrey

HARVICK SE IMPONE EN BRISTOL

Kevin Harvick concretó su noveno triunfo del año en la NASCAR, superando a Kyle Busch en una definición apasionante este sábado por la noche en Bristol.

En la pista de sólo una milla, en donde se desarrolló la 28ª competencia de la temporada y que cerró la primera ronda de los playoffs de la categoría más popular del automovilismo estadounidense, el piloto del Ford del equipo Stewart-Haas Racing, logró ganar tras una cerrada definición con Kyle Busch, quien había largado desde el último lugar debido a una penalización por estar objetado técnicamente su Toyota, con el cual fue escalando posiciones durante las 500 vueltas de la prueba, de las cuales el ganador lideró en 226 pero no le pudo arrebatar el triunfo al final a Harvick.

Erick Jones arribó en el tercer lugar, también con un Toyota.

Vale recordar que tras la carrera en el Bristol Motor Speedway, quedaron clasificados a la siguiente ronda de postemporada que será en Las Vegas, Talladega, y Charlotte los pilotos: Harvick, Brad Keselowski (quien largó en “pole” y se retrasó), Denny Hamlin (tuvo un incidente que lo relegó al 21° puesto), Joey Logano (terminó 11°), Martin Truex Jr. (fue 24°), Austin Dillon (12°), Chase Elliott, Alex Bowman (16°), Kyle Busch, Aric Almirola, Kurt Busch (15°) y Clint Bowyer.

El domingo venidero en el Las Vegas Motor Speedway, de 1,5 millas, se disputará la próxima competencia del año.

Clasificador final NASCAR en Bristol (II):

Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 4 Kevin Harvick Ford 500
2 18 Kyle Busch Toyota 500 0.310
3 20 Erik Jones Toyota 500 0.819
4 8 Tyler Reddick Chevrolet 500 6.179
5 10 Aric Almirola Ford 500 8.507
6 14 Clint Bowyer Ford 500 11.586
7 9 Chase Elliott Chevrolet 499 1 vta
8 17 Chris Buescher Ford 499 1 vta
9 37 Ryan Preece Chevrolet 499 1 vta
10 34 Michael McDowell Ford 498 2 vtas
11 22 Joey Logano Ford 498 2 vtas
12 3 Austin Dillon Chevrolet 498 2 vtas
13 12 Ryan Blaney Ford 498 2 vtas
14 42 Matt Kenseth Chevrolet 498 2 vtas
15 1 Kurt Busch Chevrolet 498 2 vtas
16 88 Alex Bowman Chevrolet 498 2 vtas
17 48 Jimmie Johnson Chevrolet 498 2 vtas
18 13 Ty Dillon Chevrolet 497 3 vtas
19 21 Matt DiBenedetto Ford 497 3 vtas
20 38 John Hunter Nemechek Ford 497 3 vtas
21 11 Denny Hamlin Toyota 497 3 vtas
22 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 497 3 vtas
23 41 Cole Custer Ford 497 3 vtas
24 19 Martin Truex Jr. Toyota 496 4 vtas
25 6 Ryan Newman Ford 496 4 vtas
26 96 Daniel Suarez Toyota 495 5 vtas
27 27 Gray Gaulding Ford 488 12 vtas
28 95 Christopher Bell Toyota 487 13 vtas
29 00 Quin Houff Chevrolet 483 17 vtas
30 15 J.J. Yeley Chevrolet 479 21 vtas
31 51 Joey Gase Ford 463 37 vtas
32 78 Garrett Smithley Chevrolet 436 64 vtas
33 32 Corey Lajoie Ford 419 81 vtas
34 2 Brad Keselowski Ford 412 88 vtas
35 53 James Davison Ford 401 99 vtas
36 77 Reed Sorenson Chevrolet 317 183 vtas
37 66 Timmy Hill Toyota 313 187 vtas
38 24 William Byron Chevrolet 232 268 vtas
39 7 Josh Bilicki Chevrolet 53 447 vtas
40 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 28 472 vtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones/lat.motorsport.com

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …