A Kevin Harvick le bastó con liderar la parte final de las 300 millas de Loudon, para volver a ganar en la NASCAR.
Harvick volvió al triunfo en la categoría más popular de los Estados Unidos tras 259 días, al imponerse en la 20ª fecha del campeonato disputada en New Hampshire Motor Speedway.
El piloto del Ford N° 4 del Stewart-Haas Racing optó por no entrar a los boxes cuando la mayoría de los autos de la vuelta del líder lo hicieron, y en el final soportó los embates de Denny Hamlin para convertirse en el noveno clasificado al playoffs.
Así, Hamlin se conformó con la segunda plaza, seguido de Erik Jones protagonista de dos incidentes los cuales no le impidieron culminar en el podio.
La próxima fecha será el próximo domingo en Pocono Raceway y el campeonato lo tiene como líder a Joey Logano con 783 puntos.
Clasificador final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0.210 |
3 | 20 | Erik Jones | Toyota | 3.987 |
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 5.447 |
5 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 5.939 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 6.406 |
7 | 6 | Ryan Newman | Ford | 8.504 |
8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 8.997 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 10.944 |
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 11.566 |
11 | 10 | Aric Almirola | Ford | 12.898 |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 13.280 |
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 14.095 |
14 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 14.992 |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 16.475 |
16 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 17.023 |
17 | 34 | Michael McDowell | Ford | 19.588 |
18 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 21.920 |
19 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 1 vta |
20 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 1 vta |
21 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 1 vta |
22 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 1 vta |
23 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 2 vtas |
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 2 vtas |
25 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 2 vtas |
26 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 3 vtas |
27 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 7 vtas |
28 | 51 | Andy Seuss | Ford | 10 vtas |
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 11 vtas |
30 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 13 vtas |
31 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 14 vtas |
32 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 33 vtas |
33 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 37 vtas |
34 | 38 | David Ragan | Ford | 40 vtas |
35 | 52 | Austin Theriault | Chevrolet | 116 vtas |
36 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 166 vtas |
37 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 191 vtas |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com