Denny Hamlin se recuperó de dos penalizaciones sufridas, para anotarse así su segunda victoria de la temporada en la NASCAR y el 33º de su campaña deportiva, que disputó su séptima fecha en el óvalo de Texas.
El piloto del Toyota N° 11 de Joe Gibbs Racing excedió el límite de velocidad en una detención en boxes y fue castigado posteriormente porque sus mecánicos no controlaron un neumático suelto. Sin embargo, la estrategia y las banderas amarillas jugaron un papel importante, y se llevó la victoria tras liderar 45 vueltas en el circuito oval de 1,5 millas.
Clint Bowyer fue el principal rival que tuvo el último ganador de las 500 Millas de Daytona, pero el representante del Stewart-Haas Racing finalizó segundo, resultado que obtuvo por primera vez en lo que va del año.
Otro piloto que logró su mejor resultado del año al momento es el mexicano Daniel Suárez, compañero de equipo de Bowyer, quien lideró nueve giros.
La siguiente fecha del campeonato de la categoría más popular de los Estados Unidos será en Bristol, Tennessee, el próximo domingo 7 de abril.
Clasificador final NASCAR en Texas:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 334 | 3:16’11 |
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 2.743 |
3 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 334 | 5.099 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 5.321 |
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 334 | 6.625 |
6 | 24 | William Byron | Chevrolet | 334 | 7.260 |
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 334 | 9.377 |
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 9.638 |
9 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 334 | 9.773 |
10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 11.616 |
11 | 6 | Ryan Newman | Ford | 334 | 13.272 |
12 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 334 | 13.641 |
13 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 334 | 17.223 |
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 17.456 |
15 | 34 | Michael McDowell | Ford | 334 | 22.902 |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
18 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
19 | 21 | Paul Menard | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | A 2 VUELTAS |
22 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 332 | A 2 VUELTAS |
23 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 332 | A 2 VUELTAS |
24 | 36 | Matt Tifft | Ford | 332 | A 2 VUELTAS |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 331 | A 3 VUELTAS |
26 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 331 | A 3 VUELTAS |
27 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 330 | A 4 VUELTAS |
28 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 330 | A 4 VUELTAS |
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 329 | A 5 VUELTAS |
30 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 326 | A 8 VUELTAS |
31 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 325 | A 8 VUELTAS |
32 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 325 | A 9 VUELTAS |
33 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 324 | A 10 VUELTAS |
34 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 322 | A 12 VUELTAS |
35 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 320 | A 14 VUELTAS |
36 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 279 | A 55 VUELTAS |
37 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 225 | ABANDONO |
38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 168 | ABANDONO |
39 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 147 | ABANDONO |
Fuente: Campeones