Denny Hamlin se impuso en la última carrera de la “Ronda de 12” de los playoffs de la NASCAR en Kansas, y ratificó su candidatura al título.
Por quinta vez en el año, Hamlin con el Toyota festejó en la “Línea de Victoria” dentro de la máxima división de la categoría más popular de los Estados Unidos, luego de imponerse en la segunda visita del año al Kansas Speedway, donde culminó el playoff de 12 que incluyó la eliminación de Brad Keselowski, como lo más sobresaliente.
El piloto del Joe Gibbs Racing lideró 153 de las 277 vueltas disputadas y cruzó la meta con 0.128 segundos de ventaja sobre Chase Elliott, en el segundo intento de tiempo extra para ganar por segunda vez en el óvalo de 1,52 millas. El propio Elliott llegó finalmente segundo y sigue vivo en la lucha por el título, mientras que Kyle Busch (Toyota) fue tercero.
La “Ronda de 8” de los playoffs de la NASCAR dará inicio el próximo domingo 27 de octubre en el óvalo de Martinsville.
Clasificador final de la NASCAR en Kansas:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 277 | 3:02’39.000 |
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 277 | 00.128 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 277 | 00.266 |
4 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 277 | 00.493 |
5 | 24 | William Byron | Chevrolet | 277 | 00.543 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 277 | 00.796 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 277 | 1.005 |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 277 | 1.125 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 277 | 1.405 |
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 277 | 1.407 |
11 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 277 | 1.537 |
12 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 277 | 1.786 |
13 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 277 | 1.948 |
14 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 277 | 2.233 |
15 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 277 | 2.246 |
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 277 | 2.589 |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 277 | 2.604 |
18 | 21 | Paul Menard | Ford | 277 | 2.858 |
19 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 277 | 3.003 |
20 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 277 | 3.032 |
21 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 277 | 4.090 |
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 276 | A 1 VUELTA |
23 | 10 | Aric Almirola | Ford | 274 | A 3 VUELTAS |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 274 | A 3 VUELTAS |
25 | 36 | Matt Tifft | Ford | 273 | A 4 VUELTAS |
26 | 38 | David Ragan | Ford | 273 | A 4 VUELTAS |
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 272 | A 5 VUELTAS |
28 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 272 | A 5 VUELTAS |
29 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 271 | A 6 VUELTAS |
30 | 51 | J.J. Yeley | Ford | 271 | A 6 VUELTAS |
31 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 270 | ABANDONO |
32 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 270 | ABANDONO |
33 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 268 | A 9 VUELTAS |
34 | 52 | Garrett Smithley | Ford | 267 | A 10 VUELTAS |
35 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 263 | ABANDONO |
36 | 53 | Josh Bilicki | Ford | 262 | A 15 VUELTAS |
37 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 203 | ABANDONO |
38 | 66 | Joey Gase | Toyota | 107 | ABANDONO |
39 | 77 | Timmy Hill | Chevrolet | 95 | ABANDONO |
40 | 6 | Ryan Newman | Ford | 72 | ABANDONO |
Fuente: Campeones