Kyle Larson fue el ganador de la carrera de este domingo en «Kansas Speedway», por la fecha N° 12 de la temporada 2025 de la NASCAR.
Tras largar desde la pole position, Larson se estableció como el dominador de la carrera, al quedarse con las tres etapas que tuvo la prueba, cosechando así su tercer éxito en lo que va del año. Además, alcanzó su segundo triunfo consecutivo en el óvalo de Kansas, y se convirtió en el piloto número 22 en alcanzar las 10.000 vueltas lideradas en la categoría más popular del automovilismo estadounidense.
Vale destacar, también, que el piloto californiano ganó ambas etapas y lideró 221 de las 267 vueltas para quedarse, finalmente, con la victoria.
De esta forma, Larson llega a su tercera victoria del año en la NASCAR y, a su vez, se quedó con el punto extra de la vuelta rápida.
Mientras tanto, Chrisopher Bell y Ryan Blaney fueron segundo y tercero, respectivamente.
La actividad de la NASCAR proseguirá el próximo 18 de mayo con la «All Star Race» en el óvalo de North Wilkesboro pero que no será cita puntuable. Por lo tanto, la siguiente carrera por puntos del certamen será el domingo 25 de mayo, en Charlotte.
Clasificador final en Kansas:
POS. | PILOTO | N° | MARCA | VUELTAS |
1 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 267 |
2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 267 |
3 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 267 |
4 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 267 |
5 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 267 |
6 | Josh Berry | 21 | Ford | 267 |
7 | Ryan Preece | 60 | Ford | 267 |
8 | Chris Buescher | 17 | Ford | 267 |
9 | Joey Logano | 22 | Ford | 267 |
10 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 267 |
11 | Austin Cindric | 2 | Ford | 267 |
12 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 267 |
13 | Corey Heim | 67 | Toyota | 267 |
14 | Noah Gragson | 4 | Ford | 267 |
15 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 267 |
16 | Zane Smith | 38 | Ford | 267 |
17 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 267 |
18 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 267 |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 267 |
20 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 267 |
21 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 266 |
22 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 266 |
23 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 266 |
24 | William Byron | 24 | Chevrolet | 266 |
25 | Cole Custer | 41 | Ford | 265 |
26 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 265 |
27 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 265 |
28 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 264 |
29 | Jesse Love | 33 | Chevrolet | 264 |
30 | Cody Ware | 51 | Ford | 261 |
31 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 255 |
32 | Erik Jones | 43 | Toyota | 218 |
33 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 212 |
34 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 201 |
35 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 197 |
36 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 196 |
37 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 194 |
38 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 6 |
Fuente: Carburando/Mundo Sport