viernes 22 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / EL SÁBADO FUE DE BOWMAN
Manfrey

EL SÁBADO FUE DE BOWMAN

La NASCAR corrió este sábado la carrera 1 del fin de semana en “Pocono Raceway”, donde Alex Bowman triunfó para cortar así la racha de cuatro victorias consecutivas de Kyle Larson.

La competencia, válida por la 18ª fecha del campeonato 2021, se dividió en tres etapas para totalizar 130 vueltas.

La etapa inicial fue victoria para Kyle Busch con el Toyota n° 18, escoltado William Byron. El segundo parcial fue para el otro Busch, Kurt, con el Chevrolet n° 1, segundo quedó Larson.

En tanto que el stage final , y cuando todo se encaminaba para una nueva victoria del piloto del momento en la NASCAR (Larson) y que había superado a tres vueltas del final a su compañero Bowman, un neumático se rompió a solo 200 metros de la bandera de cuadros por lo que terminó contra el muro y la victoria, quedó en manos de su compañero de equipo.

Así, Bowman logra la tercera victoria del año y la quinta de su cosecha personal dentro de la categoría más popular del automovilismo estadounidense.

Mañana se corre la carrera 2 de fin de semana, con inversión de grilla con respecto a la carrera 1 de hoy.

Clasificador final Pocono (I):

Pos. Piloto Marca Vueltas Diferencia
1 48 Alex Bowman Chevrolet 130
2 18 Kyle Busch Toyota 130 0.683
3 24 William Byron Chevrolet 130 1.370
4 11 Denny Hamlin Toyota 130 1.513
5 12 Ryan Blaney Ford 130 4.503
6 1 Kurt Busch Chevrolet 130 5.444
7 22 Joey Logano Ford 130 5.789
8 4 Kevin Harvick Ford 130 6.456
9 5 Kyle Larson Chevrolet 130 6.839
10 2 Brad Keselowski Ford 130 7.432
11 8 Tyler Reddick Chevrolet 130 12.375
12 9 Chase Elliott Chevrolet 130 12.598
13 99 Daniel Suarez Chevrolet 130 13.876
14 23 Darrell Wallace Jr. Toyota 130 14.571
15 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 130 14.933
16 10 Aric Almirola Ford 130 15.122
17 20 Christopher Bell Toyota 130 15.692
18 19 Martin Truex Jr. Toyota 130 16.402
19 34 Michael McDowell Ford 130 17.434
20 17 Chris Buescher Ford 130 18.129
21 3 Austin Dillon Chevrolet 130 18.539
22 43 Erik Jones Chevrolet 130 19.333
23 37 Ryan Preece Chevrolet 130 20.942
24 14 Chase Briscoe Ford 130 23.620
25 51 Cody Ware Chevrolet 130 27.918
26 38 Anthony Alfredo Ford 130 31.095
27 77 Justin Haley Chevrolet 130 35.438
28 15 James Davison Chevrolet 130 37.765
29 53 Garrett Smithley Chevrolet 130 43.571
30 78 B.J. McLeod Ford 130 49.651
31 00 Quin Houff Chevrolet 130 51.254
32 21 Matt DiBenedetto Ford 129 1 Lap
33 42 Ross Chastain Chevrolet 129 1 Lap
34 52 Josh Bilicki Ford 128 2 Laps
35 66 Timmy Hill Toyota 126 4 Laps
36 7 Corey Lajoie Chevrolet 125 5 Laps
37 6 Ryan Newman Ford 96 34 Laps
38 41 Cole Custer Ford 13 117 Laps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carburando

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …