Martin Truex fue el ganador de la carrera maratón de Charlotte, 13ª fecha de la temporada del NASCAR, a pesar de haber golpeado su auto contra el paredón en la primera etapa.
La categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos disputó la edición N° 60 de la Coca Cola 600 en el trazado oval de Concord, en el estado de Carolina del Norte, donde al final de las agotadoras 400 vueltas el campeón 2017 de la divisional fue el ganador, alcanzando su tercera victoria de la temporada con el Toyota Camry.
El piloto de Nueva Jersey ganó por segunda vez en cuatro años, ya que en 2016 fue el triunfador luego de haber liderado 392 de las 400 vueltas, pero anoche el trabajo fue mucho más esforzado. Truex lideró 116 giros en una carrera que incluyó 30 cambios de liderazgo y 16 banderas de precaución.
Por su parte, el monarca reinante, Joey Logano, luchó hasta el final, pero debió conformarse con el segundo puesto y Kyle Busch, quien lideró durante 79 vueltas, finalmente quedó en la tercera posición.
La próxima cita será en Pocono, el próximo fin de semana.
Clasificador final en Charlotte:
NUM. | PILOTO | MARCA | VTAS. | DIF. |
19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | |
22 | Joey Logano | Ford | 400 | 0.330 |
18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 1.421 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 1.770 |
17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 400 | 2.374 |
37 | Chris Buescher | Chevrolet | 400 | 2.561 |
88 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 3.178 |
48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 | 3.338 |
24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 3.461 |
4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 3.819 |
10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 3.840 |
32 | Corey Lajoie | Ford | 400 | 4.357 |
12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 4.605 |
21 | Paul Menard | Ford | 400 | 4.631 |
38 | David Ragan | Ford | 400 | 5.196 |
6 | Ryan Newman | Ford | 400 | 6.083 |
11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 30.888 |
41 | Daniel Suarez | Ford | 399 | 1 vta |
2 | Brad Keselowski | Ford | 398 | 2 vtas |
36 | Matt Tifft | Ford | 398 | 2 vtas |
8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 398 | 2 vtas |
34 | Michael McDowell | Ford | 398 | 2 vtas |
13 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 3 vtas |
14 | Clint Bowyer | Ford | 397 | 3 vtas |
43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 396 | 4 vtas |
96 | Parker Kligerman | Toyota | 396 | 4 vtas |
1 | Kurt Busch | Chevrolet | 396 | 4 vtas |
77 | Quin Houff | Chevrolet | 396 | 4 vtas |
53 | B.J. McLeod | Chevrolet | 395 | 5 vtas |
27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 389 | 11 vtas |
47 | Ryan Preece | Chevrolet | 343 | 56 vtas |
66 | Joey Gase | Toyota | 334 | 66 vtas |
42 | Kyle Larson | Chevrolet | 315 | 84 vtas |
3 | Austin Dillon | Chevrolet | 315 | 84 vtas |
52 | Bayley Currey | Chevrolet | 245 | 154 vtas |
15 | Ross Chastain | Chevrolet | 134 | 265 vtas |
0 | Landon Cassill | Chevrolet | 108 | 291 vtas |
51 | Cody Ware | Ford | 51 | 348 vtas |
95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 47 | 352 vtas |
20 | Erik Jones | Toyota | 22 | 377 vtas |
Fuente: Campeones