Ryan Blaney se impuso en la carrera correspondiente a la cuarta fecha de la temporada 2026 de la NASCAR, que se disputó este domingo en el óvalo de «Phoenix Raceway».
A lo largo de la competencia el gran dominador fue Christopher Bell, quien ganó la segunda etapa y llegó a liderar 176 de las 312 vueltas. Incluso durante varias neutralizaciones el piloto del equipo Joe Gibbs Racing prevalecía en los reinicios.
Sin embargo, a poco más de 20 giros para el cierre, una bandera amarilla (neutralización) hizo que todos entren a boxes, y ahí fue donde Bell perdió varias posiciones. A su vez, el gran beneficiado de esto fue Ryan Blaney, quien quedó al frente del pelotón tras defenderse del ataque de Ty Gibbs al momento de la reanudación de la carrera.
De todos modos, Bell remontó hasta el segundo lugar y trató de acercarse al líder Blaney, sin embargo, el piloto del Team Penske logró mantenerlo a raya y cruzó antes que nadie la meta y vio caer la bandera a cuadros. Con esto, Blaney logra su primera victoria del año y la segunda de forma consecutiva en esa pista oval del estado de Arizona.
Por su parte, la gran novedad del fin de semana de puro automovilismo en el «Phoenix Raceway», es que el equipo de Roger Penske cerró un gran paso por allí, puesto que Josef Newgarden se quedó con la carrera de IndyCar que se disputó allí mismo, pero en la jornada de ayer sábado en lo que fue la segunda fecha del año para dicha categoría de monopostos.
Clasificador final de la NASCAR en Phoenix:
| POS. | PILOTO | N° | MARCA | VUELTAS |
| 1 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 312 |
| 2 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 312 |
| 3 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 312 |
| 4 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 312 |
| 5 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 312 |
| 6 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 312 |
| 7 | William Byron | 24 | Chevrolet | 312 |
| 8 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 312 |
| 9 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 312 |
| 10 | Erik Jones | 43 | Toyota | 312 |
| 11 | Shane van Gisbergen | 97 | Chevrolet | 312 |
| 12 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 312 |
| 13 | Ryan Preece | 60 | Ford | 312 |
| 14 | Chris Buescher | 17 | Ford | 312 |
| 15 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 312 |
| 16 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 312 |
| 17 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 312 |
| 18 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 312 |
| 19 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 312 |
| 20 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 312 |
| 21 | Austin Hill | 33 | Chevrolet | 312 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 312 |
| 23 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 312 |
| 24 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 312 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 312 |
| 26 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 311 |
| 27 | Zane Smith | 38 | Ford | 294 |
| 28 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 286 |
| 29 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 281 |
| 30 | Daniel Suarez | 7 | Chevrolet | 254 |
| 31 | Joey Logano | 22 | Ford | 253 |
| 32 | Josh Berry | 21 | Ford | 253 |
| 33 | Anthony Alfredo | 48 | Chevrolet | 217 |
| 34 | Austin Cindric | 2 | Ford | 216 |
| 35 | Cole Custer | 41 | Chevrolet | 159 |
| 36 | Noah Gragson | 4 | Ford | 155 |
| 37 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 131 |
Fuente: Mundo Sport
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor