jueves 21 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / BLANEY SE IMPONE EN CHARLOTTE
Manfrey

BLANEY SE IMPONE EN CHARLOTTE

Ryan Blaney fue el vencedor de la cita de la NASCAR en Charlotte, que tuvo un final caótico, pero Blaney sobrevió al desastre de las últimas vueltas para ganar su primera carrera de 2018 y la segunda de su trayectoria.

En lo que fue la carrera, lo más emocionante se vivió al final cuando Jimmie Johnson se acercó a Martin Truex Jr. en la chicana de la recta principal en la última vuelta en un intento de tomar por la ventaja, pero giró y en la maniobra afectó al vigente campeón de la categoría más popular de los Estados Unidos.

Eso le permitió a Blaney sobrevivir al caos y tomar la bandera a cuadros de la prueba que se disputó en el circuito oval de Carolina del Norte, para llegar así a su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera.

Jamie McMurray terminó en segundo, Clint Bowyer tercero, Alex Bowman cuarto y Kurt Busch completaron los cinco primeros.

Además, el triunfo para el piloto del equipo Penske le permite asegurar un sitio en la segunda ronda de los playoffs.

La otra cara de la moneda fue para Jimmie Johnson, Austin Dillon, Denny Hamlin y Erik Jones que fueron eliminados de la contienda por el título.

La próxima cita de la NASCAR será el próximo de semana, del 7 de octubre, en el óvalo de Dover.

Clasificador final:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 12 Ryan Blaney Ford 109  
2 1 Jamie McMurray Chevrolet 109 0.792
3 14 Clint Bowyer Ford 109 1.205
4 88 Alex Bowman Chevrolet 109 2.037
5 41 Kurt Busch Ford 109 2.444
6 9 Chase Elliott Chevrolet 109 3.246
7 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 109 3.571
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet 109 4.529
9 4 Kevin Harvick Ford 109 4.567
10 22 Joey Logano Ford 109 4.767
11 31 Ryan Newman Chevrolet 109 6.665
12 11 Denny Hamlin Toyota 109 6.806
13 32 Matt DiBenedetto Ford 109 7.298
14 78 Martin Truex Jr.  Toyota 109 7.606
15 95 Regan Smith Chevrolet 109 8.384
16 38 David Ragan Ford 109 8.849
17 37 Chris Buescher Chevrolet 109 9.146
18 34 Michael McDowell Ford 109 11.467
19 10 Aric Almirola Ford 109 11.834
20 72 Cole Whitt Chevrolet 109 12.895
21 19 Daniel Suárez Toyota 109 13.166
22 13 Ty Dillon Chevrolet 109 15.559
23 8 Daniel Hemric Chevrolet 103 6 vtas
24 7 Ross Chastain Chevrolet 109 17.783
25 42 Kyle Larson Chevrolet 109 45.367
26 96 Jeffrey Earnhardt Toyota 109 1’32.634
27 15 Justin Marks Chevrolet 108 1 vta
28 23 J.J. Yeley Toyota 108 1 vta
29 00 Landon Cassill Chevrolet 108 1 vta
30 20 Erik Jones Toyota 108 1 vta
31 2 Brad Keselowski Ford 103 6 vtas
32 18 Kyle Busch Toyota 103 6 vtas
33 21 Paul Menard Ford 103 6 vtas
34 24 William Byron Chevrolet 103 6 vtas
35 6 Trevor Bayne Ford 103 6 vtas
36 43  Darrell Wallace Jr. Chevrolet 103 6 vtas
37 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 100 9 vtas
38 66 Timmy Hill Toyota 70 39 vtas
39 3 Austin Dillon Chevrolet 65 44 vtas
40 51 Stanton Barrett Ford 11 98 vtas

 

Fuente: lat.motorsport.com/Campeones

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …