domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / MOTOGP / VIÑALES MARCÓ EL CAMINO EN EL SEGUNDO DÍA
Manfrey

VIÑALES MARCÓ EL CAMINO EN EL SEGUNDO DÍA

Maverick Viñales dominó la segunda jornada de pruebas de la MotoGP en el trazado de Sepang, bajó el 1m59s y doblegó por más de medio segundo a Álex Rins.

El español sorprendió y asustó a sus rivales con el tiempo que le permitió quedar al frente del clasificador del segundo día de pretemporada de la categoría reina del motociclismo mundial en el circuito malasio.

El joven de la Yamaha N° 12 colocó neumáticos nuevos sobre el final de la tanda y marcó un registro de 1m58s897, por lo que aventajó por más de medio segundo a Rins, quien volvió a colocarse entre los primeros puestos con la Suzuki.

En la tercera colocación se ubicó Jack Miller (Ducati), con 1m59s517, mientras que Andrea Dovizioso (Ducati) completó el cuarteto de punta, a 665. Cal Crutchlow fue el mejor representante de Honda, a casi siete décimas.

La nota destacada de la jornada la dio Marc Márquez. El piloto de Honda debió interrumpir su actividad por los dolores que padeció en su hombro izquierdo, el cual se encuentra en plena recuperación tras la operación realizada hace poco más de un mes.

Los tiempos del segundo día de prácticas en Sepang:

Pos. Piloto Moto Tiempo Dif.
1 Maverick VIÑALES Yamaha 1:58.897
2 Álex RINS Suzuki 1:59.424 0.527
3 Jack MILLER Ducati 1:59.517 0.620
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1:59.562 0.665
5 Cal CRUTCHLOW Honda 1:59.566 0.669
6 Valentino ROSSI Yamaha 1:59.625 0.728
7 Tito RABAT Ducati 1:59.664 0.767
8 Marc MÁRQUEZ Honda 1:59.790 0.893
9 Danilo PETRUCCI Ducati 1:59.845 0.948
10 Takaaki NAKAGAMI Honda 1:59.966 1.069
11 Johann ZARCO KTM 1:59.973 1.076
12 Francesco BAGNAIA Ducati 1:59.995 1.098
13 Aleix ESPARGARÓ Aprilia 2:00.101 1.204
14 Fabio QUARTARARO Yamaha 2:00.108 1.211
15 Franco MORBIDELLI Yamaha 2:00.151 1.254
16 Stefan BRADL Honda 2:00.230 1.333
17 Pol ESPARGARÓ KTM 2:00.305 1.408
18 Andrea IANNONE Aprilia 2:00.510 1.613
19 Mika KALLIO KTM 2:00.523 1.626
20 Miguel OLIVEIRA KTM 2:00.672 1.775
21 Joan MIR Suzuki 2:00.876 1.979
22 Karel ABRAHAM Ducati 2:01.245 2.348
23 Yamaha TEST 1 Yamaha 2:01.406 2.509
24 Sylvain GUINTOLI Suzuki 2:01.654 2.757
25 Hafizh SYAHRIN KTM 2:01.859 2.962
26 Yamaha TEST 2 Yamaha 2:02.989 4.092
27 Takuya TSUDA Suzuki 2:03.276 4.379
NC Bradley SMITH Aprilia

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

TRAS EL FINAL DE TEMPORADA, MOTOGP ESTRENÓ NUEVO LOGO

MotoGP presentó, coincidiendo con el final de la temporada 2024 que acabó ganando el español …