Danilo Petrucci tomó distancia en los tiempos del resto del parque de la MotoGP al finalizar la jornada de entrenamientos del viernes en Jerez de la Frontera, que tuvo a Marc Márquez como dominador del ensayo inicial.
El italiano de la Ducati oficial concluyó el primer día de actividad con una vuelta de 1m37s909 al circuito andaluz, cuando quedaban tres minutos para intentar mejorar registros en el segundo y último entrenamiento. Mejoraba así con la moto de Borgo Panigale el 1m37s921 de Marc Márquez, el más rápido de la mañana con su Honda.
Andrea Dovizioso, su compañero de equipo, hizo el intento pero quedó a 97 milésimas. El tercero, Cal Cruthclow con Honda, finalizó a 195 milésimas de Petrucci.
Los registros de la Primera Práctica Libre 1:
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’37.921 | |
2 | Jorge LORENZO | Honda | 1’38.045 | 0.124 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’38.112 | 0.191 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’38.134 | 0.213 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’38.150 | 0.229 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’38.209 | 0.288 |
7 | Jack MILLER | Ducati | 1’38.464 | 0.543 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’38.474 | 0.553 |
9 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’38.478 | 0.557 |
10 | Alex RINS | Suzuki | 1’38.534 | 0.613 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’38.800 | 0.879 |
12 | Johann ZARCO | KTM | 1’38.897 | 0.976 |
13 | Joan MIR | Suzuki | 1’38.905 | 0.984 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’38.942 | 1.021 |
15 | Stefan BRADL | Honda | 1’38.975 | 1.054 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’39.064 | 1.143 |
17 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’39.141 | 1.220 |
18 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’39.380 | 1.459 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia | 1’39.410 | 1.489 |
20 | Tito RABAT | Ducati | 1’39.667 | 1.746 |
21 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’39.675 | 1.754 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’39.949 | 2.028 |
23 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’40.313 | 2.392 |
24 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’41.093 | 3.172 |
Los registros de la Primera Práctica Libre 2:
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | AL 1º / ANT. |
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’37.909 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1’38.006 | 0.097 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’38.104 | 0.195 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’38.147 | 0.238 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.241 | 0.332 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’38.370 | 0.461 |
7 | 6 | Stefan BRADL | Team HRC | Honda | 1’38.373 | 0.464 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’38.414 | 0.505 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | Honda | 1’38.445 | 0.536 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | Ducati | 1’38.593 | 0.684 |
11 | 43 | Jack MILLER | Pramac Racing | Ducati | 1’38.606 | 0.697 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’38.635 | 0.726 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.676 | 0.767 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.681 | 0.772 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’38.721 | 0.812 |
16 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’38.747 | 0.838 |
17 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’38.789 | 0.880 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’38.900 | 0.991 |
19 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’39.110 | 1.201 |
20 | 5 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’39.366 | 1.457 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’39.532 | 1.623 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’39.774 | 1.865 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 1’39.904 | 1.995 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’40.894 | 2.985 |
Fuente: Campeones