Francesco Bagnaia se llevó el pleno este fin de semana con pole position, sprint y carrera principal en el Red Bull Ring y se escapa en el campeonato.
La victoria arrolladora que consiguió el piloto italiano de la Ducati N° 1 en el sprint del sábado se repitió este domingo con un nuevo triunfo y dominio absoluto en el GP. Nuevamente, “Pecco” prevaleció en el primer puesto de principio a fin y se fue de Austria con una sumatoria perfecta que alimenta y cimenta mucho más su ilusión de defender el título que consiguió el año pasado en MotoGP.
Hoy, más de cinco segundos lo distanciaron de Brad Binder (KTM), que tuvo un buen fin de semana y otra vez terminó como escolta. Marco Bezzecchi (Ducati) hizo una buena carrera después de un frustrado sprint que terminó con caída y, en este caso, terminó tercero.
Los 25 puntos que sumó Bagnaia lo dejan con 251 unidades en el torneo de pilotos, más de 60 puntos arriba de Jorge Martín, que se mantiene segundo con 189. Bezzecchi achicó la diferencia y ahora se ubica a 6 del escolta, con 183.
La próxima competencia de la MotoGP será los próximos 1, 2 y 3 de septiembre en el circuito de Barcelona.
Clasificador final del Gran Premio de Austria 2023:
Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
1 | FRANCESCO BAGNAIA | Ducati Team | 28 | 42:23.3150 |
2 | BRAD BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | 5.191 |
3 | MARCO BEZZECCHI | Team VR46 | 28 | 7.708 |
4 | LUCA MARINI | Team VR46 | 28 | 10.343 |
5 | ALEX MÁRQUEZ | Gresini Racing | 28 | 11.039 |
6 | MAVERICK VIÑALES | Aprilia Racing Team | 28 | 11.724 |
7 | JORGE MARTÍN | Pramac Racing Ducati | 28 | 12.917 |
8 | FABIO QUARTARARO | Yamaha Factory Racing | 28 | 19.509 |
9 | ALEIX ESPARGARÓ | Aprilia Racing Team | 28 | 20.231 |
10 | ENEA BASTIANINI | Ducati Team | 28 | 20.729 |
11 | FRANCO MORBIDELLI | Yamaha Factory Racing | 28 | 21.527 |
12 | MARC MÁRQUEZ | Repsol Honda Team | 28 | 23.027 |
13 | JOHANN ZARCO | Pramac Racing Ducati | 28 | 24.259 |
14 | AUGUSTO FERNÁNDEZ | Tech3 | 28 | 25.365 |
15 | JACK MILLER | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | 25.475 |
16 | POL ESPARGARÓ | Tech3 | 28 | 28.073 |
17 | FABIO DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | 28 | 28.998 |
18 | TAKAAKI NAKAGAMI | Team LCR | 28 | 32.316 |
19 | LORENZO SAVADORI | Aprilia Racing Team | 28 | 42.392 |
20 | IKER LECUONA | Team LCR | 28 | 46.239 |
NC | RAÚL FERNÁNDEZ | RNF Racing | 27 | – |
NC | JOAN MIR | Repsol Honda Team | 12 | – |
NC | MIGUEL OLIVEIRA | RNF Racing | 6 | – |
Fuente: Campeones