Tras un sábado terrorífico, con una caída en soledad cuando lideraba comodamente en el sprint, el domingo sí le sonrió a Álex Márquez (Ducati) para lograr vencer en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.
El piloto español, que había vencido por primera vez en el circuito de Jerez de la Frontera el pasado 27 de abril, se había llevado además el sprint en Silverstone. Sin embargo, con la conquista de hoy corta una racha de siete victorias al hilo de su hermano Marc Márquez, quien hoy lo escoltó en el segundo escalón del podio.
Al largar desde la pole, siempre estuvo adelante, y el piloto de 29 años logró hacer una diferencia de 1,740 segundos sobre su hermano Marc, al cabo de los veinticuatro giros que duró la carrera catalana.
Detrás de ellos, el podio lo completó Enea Bastianini con su KTM, que llegó a 5,562 segundos de diferencia respecto del vencedor.
En el campeonato, Marc Márquez sigue con una enorme ventaja y llegó a la totalidad de 475 puntos. Su hermano Álex se mantiene segundo, ahora a 170 de distancia, con 259 unidades que quedan en juego en las últimas siete fechas que restan.
La próxima presentación del MotoGP será del 12 al 14 de septiembre en Misano, con el GP de San Marino.
Clasificador final del Gran Premio de Cataluña 2025:
POS. | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | Alex MÁRQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 40:14.093 |
2 | Marc MÁRQUEZ | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1.740 |
3 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 5.562 |
4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13.373 |
5 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 14.409 |
6 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 15.055 |
7 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 16.048 |
8 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | Honda | 16.372 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 16.937 |
10 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | Aprilia | 18.492 |
11 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 19.489 |
12 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | Honda | 20.159 |
13 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 22.792 |
14 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 24.351 |
15 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 24.592 |
16 | Somkiat CHANTRA | LCR Honda | Honda | 37.393 |
17 | Aleix ESPARGARO | Honda HRC Castrol | Honda | 43.202 |
NC | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 43.302 |
NC | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | Aprilia | 43.402 |
NC | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 43.502 |
NC | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 43.602 |
NC | Johann ZARCO | LCR Honda | Honda | 43.702 |
NC | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 43.802 |
NC | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | Aprilia | 43.902 |
Fuente: Campeones