Marco Melandri se adueñó de su segunda pole position de la temporada, en la clasificación del Superbike en el nuevo Circuito El Villicum en la provincia de San Juan, con la Ducati del equipo Aruba Racing. El argentino Leandro Mercado quedó en el 12° lugar.
El experimentado piloto italiano de Ducat) dominó los tiempos de la Superpole y así se convirtió en el primer poleman de la historia del Campeonato Mundial de Superbike en Argentina, en el trazado de «El Villicum» de San Juan.
Melandri registró un tiempo de 1m39s012 a bordo de la Ducati Panigale R del equipo Aruba Racing quedándose con lo mejor del sábado por delante del campeón de la divisional, el noririlandés Jonathan Rea por 440 milésimas y la tercera colocación quedó en manos del irlandés Eugene Laverty (Aprilia) a 518 milésimas del líder. Esta es la segunda superpole de la temporada para el piloto nacido hace 36 años en Ravenna, Italia.
El representante local, el cordobés de Jesús María Leandro «Tati» Mercado con la Kawasaki del equipo Orelac Racing, quedó en la misma posición que en el último entrenamiento de la categoría.
La primera carrera del fin de semana de Superbike en el trazado de la provincia cuyana tendrá 21 vueltas de competencia oficial.
Registros clasificatorios:
Pos. | Piloto | Motocicleta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Melandri | Ducati | 1’39.012 | |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki | 1’39.452 | 0.440 |
3 | Eugene Laverty | Aprilia | 1’39.530 | 0.518 |
4 | Tom Sykes | Kawasaki | 1’39.558 | 0.546 |
5 | Xavi Fores | Ducati | 1’39.590 | 0.578 |
6 | Alex Lowes | Yamaha | 1’39.730 | 0.718 |
7 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki | 1’40.070 | 1.058 |
8 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’40.083 | 1.071 |
9 | Chaz Davies | Ducati | 1’40.094 | 1.082 |
10 | Leon Camier | Honda | 1’40.189 | 1.177 |
11 | Michael van der Mark | Yamaha | 1’40.343 | 1.331 |
12 | Leandro Mercado | Kawasaki | 1’40.349 | 1.337 |
13 | Loris Baz | BMW | 1’40.352 | 1.340 |
14 | Jake Gagne | Honda | 1’40.718 | 1.706 |
15 | Florian Marino | Honda | 1’41.484 | 2.472 |
16 | Maximilian Scheib | MV Agusta | 1’41.714 | 2.702 |
17 | Roman Ramos | Kawasaki | 1’41.893 | 2.881 |
18 | Jakub Smrz | Yamaha | 1’42.041 | 3.029 |
19 | Gabriele Ruiu | Kawasaki | 1’42.093 | 3.081 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com
Fotos: worldsbk.com/Instagram «Tati» Mercado