Martin Truex Jr. se impuso en la visita de la NASCAR al óvalo de Fontana, alzándose así de su primer éxito como vigente monarca.
Una aplastante victoria cosechó el oriundo de Nueva Jersey, al volante de su Toyota Nº 78 en el circuito oval de la ciudad californiana, para demostrar porqué es el actual campeón de la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos. Además, como yapa, saltó a lo más alto del campeonato.
El piloto del Furniture Row Racing partió primero, ganó los dos segmentos y lideró 125 de las 200 vueltas disputadas, para alcanzar su décimosexto éxito en la categoría.
La segunda posición fue para Kyle Larson con el mejor Chevrolet, Kyle Busch, Brad Keselowski y Joey Logano cerraron en los cinco primeros clasificados.
La próxima competencia se desarrollará el próximo domingo en otro óvalo, en este caso el de Martinsville.
Estas fueron las posiciones finales de la carrera de la NASCAR en Fontana:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | – |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 11.685 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 12.185 |
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 18.611 |
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 18.769 |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 19.307 |
7 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 30.752 |
8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 31.648 |
9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 33.460 |
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 39.703 |
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 199 | A 1 vuelta |
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | 199 | A 1 vuelta |
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
14 | 41 | Kurt Busch | Ford | 199 | A 1 vuelta |
15 | 24 | William Byron | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
16 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 199 | A 1 vuelta |
19 | 21 | Paul Menard | Ford | 199 | A 1 vuelta |
20 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
21 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
22 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
23 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 199 | A 1 vuelta |
24 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 199 | A 1 vuelta |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 199 | A 1 vuelta |
26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 199 | A 1 vuelta |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 198 | A 2 vueltas |
28 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 198 | A 2 vueltas |
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | A 2 vueltas |
30 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 197 | A 2 vueltas |
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 196 | A 4 vueltas |
32 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 194 | A 6 vueltas |
33 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 193 | A 7 vueltas |
34 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 193 | A 7 vueltas |
35 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 191 | A 9 vueltas |
36 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 189 | A 10 vueltas |
37 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 108 | Abandono |
Fuente: Campeones