Agustín Canapino y el equipo Juncos Racing completaron el tercer entrenamiento previo a las 12 Horas de Sebring. Quedó ubicado en el décimo lugar y fue el mejor de la tripulación.
En la única sesión nocturna tanto el piloto arrecifeño, como Rene Binder y Will Owen, giraron en el trazado de 6.020 metros, con el fin de aclimatarse a una condición que deberán sortear en las últimas horas de la carrera del sábado. El argentino, que usó neumáticos tanto usados como nuevos, fue el que más manejó (22 vueltas), y quien logró el mejor tiempo (1m48s937), lo que dejó al prototipo en la 10° puesto del clasificador general, siendo el mismo puesto dentro de la clase DPi al igual que había ocurrido en la segunda tanda.
De esta manera, el vehículo de la escuadra de Ricardo Juncos quedó a 1s984 del Mazda RT24-P N°55 de Jonathan Bomarito, Oliver Pla y Harry Tincknell, el más rápido.
Los registros de la tercera práctica de IMSA en Sebring:
POS. | N° | PILOTOS | CAT. | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 27 | 1’46.953 | |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
2 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 34 | 1’47.165 | 0.212 |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
3 | 77 | Oliver Jarvis | DPi | Mazda DPi | 38 | 1’47.559 | 0.606 |
Timo Bernhard | |||||||
Tristan Nunez | |||||||
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | DPi | Acura DPi | 33 | 1’47.846 | 0.893 |
Simon Pagenaud | |||||||
Dane Cameron | |||||||
5 | 54 | Romain Dumas | DPi | Nissan DPi | 37 | 1’47.857 | 0.904 |
Jon Bennett | |||||||
Colin Braun | |||||||
6 | 10 | Jordan Taylor | DPi | Cadillac DPi | 40 | 1’47.908 | 0.955 |
Renger van der Zande | |||||||
Matthieu Vaxiviere | |||||||
7 | 7 | Alexander Rossi | DPi | Acura DPi | 39 | 1’48.133 | 1.180 |
Helio Castroneves | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
8 | 5 | Brendon Hartley | DPi | Cadillac DPi | 41 | 1’48.199 | 1.246 |
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
9 | 85 | Juan Piedrahita | DPi | Cadillac DPi | 37 | 1’48.890 | 1.937 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
10 | 50 | Rene Binder | DPi | Cadillac DPi | 39 | 1’48.937 | 1.984 |
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
11 | 84 | Simon Trummer | DPi | Cadillac DPi | 40 | 1’49.356 | 2.403 |
Chris Miller | |||||||
Stephen Simpson | |||||||
12 | 52 | Matt McMurry | LMP2 | ORECA LMP2 | 33 | 1’51.766 | 4.813 |
Anders Fjordbach | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
13 | 38 | Kyle Masson | LMP2 | ORECA LMP2 | 21 | 1’53.966 | 7.013 |
Cameron Cassels | |||||||
Andrew Evans | |||||||
14 | 3 | Jan Magnussen | GTLM | Corvette C7.R | 27 | 1’56.954 | 10.001 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
15 | 67 | Ryan Briscoe | GTLM | Ford GT | 37 | 1’57.090 | 10.137 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
16 | 66 | Sébastien Bourdais | GTLM | Ford GT | 33 | 1’57.364 | 10.411 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Muller | |||||||
17 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 43 | 1’57.485 | 10.532 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
18 | 24 | John Edwards | GTLM | BMW M8 GTE | 33 | 1’57.919 | 10.966 |
Jesse Krohn | |||||||
Philipp Eng | |||||||
19 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 40 | 1’58.114 | 11.161 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
20 | 4 | Marcel Fassler | GTLM | Corvette C7.R | 36 | 1’58.120 | 11.167 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
21 | 25 | Connor de Phillippi | GTLM | BMW M8 GTE | 42 | 1’58.424 | 11.471 |
Tom Blomqvist | |||||||
Colton Herta | |||||||
22 | 44 | Andy Lally | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 34 | 2’00.947 | 13.994 |
Spencer Pumpelly | |||||||
John Potter | |||||||
23 | 86 | Justin Marks | GTD | Acura NSX GT3 | 33 | 2’01.008 | 14.055 |
Mario Farnbacher | |||||||
Trent Hindman | |||||||
24 | 11 | Rolf Ineichen | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 37 | 2’01.024 | 14.071 |
Mirko Bortolotti | |||||||
Rik Breukers | |||||||
25 | 96 | Bill Auberlen | GTD | BMW M6 GT3 | 38 | 2’01.119 | 14.166 |
Robby Foley | |||||||
Dillon Machavern | |||||||
26 | 73 | Patrick Long | GTD | Porsche 911 GT3 R | 35 | 2’01.322 | 14.369 |
Patrick Lindsey | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
27 | 14 | Jack Hawksworth | GTD | Lexus RC F GT3 | 35 | 2’01.434 | 14.481 |
Philipp Frommenwiler | |||||||
Richard Heistand | |||||||
28 | 9 | Scott Hargrove | GTD | Porsche 911 GT3 R | 31 | 2’01.500 | 14.547 |
Lars Kern | |||||||
Zacharie Robichon | |||||||
29 | 63 | Toni Vilander | GTD | Ferrari 488 GT3 | 23 | 2’01.506 | 14.553 |
Cooper MacNeil | |||||||
Jeff Westphal | |||||||
30 | 19 | Andrew Davis | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 31 | 2’01.550 | 14.597 |
Will Hardeman | |||||||
Alex Riberas | |||||||
31 | 71 | Fabian Schiller | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 31 | 2’01.617 | 14.664 |
Maximilian Buhk | |||||||
JC Perez | |||||||
32 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 32 | 2’01.651 | 14.698 |
Bryan Sellers | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
33 | 29 | Daniel Morad | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 26 | 2’01.851 | 14.898 |
Christopher Mies | |||||||
Richard Feller | |||||||
34 | 33 | Jeroen Bleekemolen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 27 | 2’01.872 | 14.919 |
Ben Keating | |||||||
Felipe Fraga | |||||||
35 | 57 | Katherine Legge | GTD | Acura NSX GT3 | 29 | 2’01.898 | 14.945 |
Christina Nielsen | |||||||
Ana Beatriz | |||||||
36 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 38 | 2’02.287 | 15.334 |
Frankie Montecalvo | |||||||
Aaron Telitz | |||||||
37 | 8 | Ryan Dalziel | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 2’02.317 | 15.364 |
Parker Chase | |||||||
Ezequiel Perez Companc | |||||||
38 | 47 | Brandon Gdovic | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | SIN TIEMPO | |
Lawson Aschenbach | |||||||
Don Yount |
Fuente: Campeones