El Gran Premio de Portland de este fin de semana de la IndyCar tendrá la grilla más grande para la categoría en más de 20 años.
Un total de 27 autos tomarán parte de la carrera en la antepenúltima fecha de la temporada 2021, siendo la mayor cantidad de inscripciones desde las 28 que se presentaron de 1996 a 1999, por parte de CART (el récord en esta pista es de 32, impuesto en 1994).
Los 24 autos de tiempo completo estarán presentes con sus pilotos correspondientes, incluyendo a Conor Daly en el n° 20 del Ed Carpenter Racing y a Max Chilton en el n° 59 del Carlin, a Jimmie Johnson en el n° 48 de Chip Ganassi Racing y a Romain Grosjean en el n° 51 de Dale Coyne/Rick Ware Racing.
Además, tres monoplazas harán el viaje hacia la competencia en la Costa Oeste: el brasileño Helio Castroneves en el segundo auto de Meyer Shank Racing, el estadounidense Oliver Askew en la tercera inscripción de Rahal Letterman Lanigan Racing y el regreso esperado de la escuadra del argentino Ricardo Juncos, el Juncos Racing, que se hará de los servicios del británico Callum Ilott, debutante en la categoría.
Será la 27ª presentación de la divisional estadounidense de monopostos en el circuito permanente de Portland.
Esta es la lista de participantes en Portland:
N° | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin (N) | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Pato O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
7 | Felix Rosenqvist | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
18 | Ed Jones | Dale Coyne/Vasser Sullivan | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
45 | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
48 | Jimmie Johnson (N) | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Romain Grosjean (N) | Dale Coyne/Rick Ware | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
77 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
Fuente: Carburando