Scott Dixon se consagró pentacampeón de la Indy, tras finalizar segundo en la última fecha del torneo 2018 en Sonoma, donde Ryan Hunter Reay logró el triunfo.
El piloto neozelandés se aseguró su quinta corona al llegar en la segunda ubicación luego de que Alexander Rossi, su principal rival, tuviera problemas ni bien comenzará la competencia, ya que en la largada daño el alerón delantero y pincho el neumático delantero derecho de su auto producto de un contacto con Marco Andretti.
Así, Rossi, que cayó a la última posición y optó por hacer una estrategia de tres ingresos a pits, culminó séptimo y se quedó con el subcampeonato.
Los anteriores títulos para Dixon, representante del equipo Chip Ganassi Racing, fueron en 2003, 2008, 2013 y 2015. Además, desempató con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti para ser el segundo piloto con más coronas de la historia de la categoría, situándose a dos de AJ Foyt.
De esta manera, se cerró la temporada 2018 de la divisional de monoplazas estadounidenses y para volver a ver actividad oficial deberemos esperar hasta marzo de 2019, con el inicio del campeonato en las calles de San Petersburgo.
Clasificador final de la última carrera de la temporada 2018 de la IndyCar:
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | RYAN HUNTER-REAY | Andretti Honda | 85 VUELTAS |
2 | SCOTT DIXON | Ganassi Honda | 2.757 |
3 | WILL POWER | Penske Chevrolet | 3.655 |
4 | SIMON PAGENAUD | Penske Chevrolet | 4.631 |
5 | MARCO ANDRETTI | Andretti Honda | 19.803 |
6 | SEBASTIEN BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 21.639 |
7 | ALEXANDER ROSSI | Andretti Honda | 28.378 |
8 | JOSEF NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 34.629 |
9 | PATRICIO O’WARD | Harding Chevrolet | 42.866 |
10 | ED JONES | Ganassi Honda | 44.225 |
11 | SANTINO FERRUCCI | Dale Coyne Honda | 44.627 |
12 | TONY KANAAN | Foyt Chevrolet | +1:00.414 |
13 | JORDAN KING | Carpenter Chevrolet | +1:04.064 |
14 | ZACH VEACH | Andretti Honda | +1:05.490 |
15 | JAMES HINCHCLIFFE | SPM Honda | +1:12.803 |
16 | PIETRO FITTIPALDI | Dale Coyne Honda | +1:14.246 |
17 | JACK HARVEY | Michael Shank Honda | +1:15.646 |
18 | CARLOS MUÑOZ | SPM Honda | +1:18.635 |
19 | MATHEUS LEIST | Foyt Chevrolet | +1:22.382 |
20 | COLTON HERTA | Harding Chevrolet | +1:23.467 |
21 | MAX CHILTON | Carlin Chevrolet | A 1 VUELTA |
22 | CHARLIE KIMBALL | Carlin Chevrolet | A 9 VUELTAS |
23 | GRAHAM RAHAL | RLL Honda | ABANDONO |
24 | SPENCER PIGOT | Carpenter Chevrolet | ABANDONO |
25 | TAKUMA SATO | RLL Honda | ABANDONO |
Fuente: Campeones